Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bàn thắng | 1.7 | 0.8 | Bàn thắng | 1 |
| 0.7 | Bàn thua | 0 | 1.2 | Bàn thua | 0.9 |
| 6.7 | Bị sút trúng mục tiêu | 5.3 | 7.8 | Bị sút trúng mục tiêu | 11.1 |
| 4.3 | Phạt góc | 8.7 | 4.6 | Phạt góc | 6.2 |
| 1.3 | Thẻ vàng | 1.3 | 1.3 | Thẻ vàng | 1.1 |
| 9 | Phạm lỗi | 16 | 11.6 | Phạm lỗi | 14.2 |
| 54% | Kiểm soát bóng | 52.3% | 49.3% | Kiểm soát bóng | 48.3% |
Jordan U20Tỷ lệ ghi bàn/thủng lướiIndonesia U20
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Thủng lưới
Giờ
Giờ
- 13
- 17
- 13
- 17
- 17
- 11
- 8
- 13
- 17
- 13
- 16
- 7
- 21
- 17
- 29
- 13
- 15
- 8
- 13
- 23
- 15
- 31
- 18
- 23
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Jordan U20 ( 17 Trận) | Indonesia U20 ( 4 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 0 | 3 | 1 | 0 |
| HT-H / FT-T | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 1 | 1 | 1 | 0 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 1 | 2 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-B | 1 | 4 | 2 | 0 |



Youtube
Tiktok