Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Bàn thắng | 1.3 | 1.8 | Bàn thắng | 1.6 |
| 1.3 | Bàn thua | 1.3 | 1.8 | Bàn thua | 1.3 |
| 20 | Bị sút trúng mục tiêu | 13.7 | 10 | Bị sút trúng mục tiêu | 13.9 |
| 3 | Phạt góc | 4.3 | 5 | Phạt góc | 3.6 |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | 1.8 | Thẻ vàng | 1.6 |
| 0 | Phạm lỗi | 12 | 0 | Phạm lỗi | 12 |
| 45% | Kiểm soát bóng | 46% | 52.6% | Kiểm soát bóng | 42.7% |
Hanworth VillaTỷ lệ ghi bàn/thủng lướiBerkhamsted Town
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Thủng lưới
Giờ
Giờ
- 18
- 8
- 23
- 17
- 13
- 2
- 5
- 10
- 16
- 16
- 15
- 17
- 15
- 18
- 13
- 7
- 23
- 26
- 5
- 17
- 12
- 28
- 36
- 30
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Hanworth Villa ( 16 Trận) | Berkhamsted Town ( 57 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 4 | 3 | 6 | 7 |
| HT-H / FT-T | 0 | 1 | 9 | 4 |
| HT-B / FT-T | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 2 | 2 | 0 |
| HT-H / FT-H | 0 | 1 | 2 | 4 |
| HT-B / FT-H | 1 | 0 | 1 | 3 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 1 | 0 | 0 | 5 |
| HT-B / FT-B | 1 | 1 | 7 | 7 |



Youtube
Tiktok