Zhejiang City Basketball League
Hangzhou
68
Hết
(36-38,32-38)76
Anji
Bảng xếp hạng
| Hangzhou | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Anji | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích gần đây
| Hangzhou | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang City BA | Yuyao | 67-84 | 38-46 | Hangzhou | T | -17 | 151 | |||||
| Zhejiang City BA | Hangzhou | 99-49 | 48-35 | Tongxiang | T | 50 | 148 | |||||
| Zhejiang City BA | Taizhou | 78-80 | 27-32 | Hangzhou | T | -2 | 158 | |||||
| Zhejiang City BA | Hangzhou | 81-84 | 34-41 | jiangshan | B | -3 | 165 | |||||
| Zhejiang City BA | Anji | 63-86 | 29-39 | Hangzhou | T | -23 | 149 | |||||
| Zhejiang City BA | Hangzhou | 99-74 | 55-33 | Yuyao | T | 25 | 173 | |||||
| Zhejiang City BA | Tongxiang | 70-100 | 38-55 | Hangzhou | T | -30 | 170 | |||||
| Zhejiang City BA | Hangzhou | 63-79 | 31-40 | Taizhou | B | -16 | 142 | |||||
| Anji | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang City BA | Anji | 76-60 | 38-25 | Putuo | T | 16 | 136 | |||||
| Zhejiang City BA | jiangshan | 75-61 | 45-28 | Anji | B | 14 | 136 | |||||
| Zhejiang City BA | Yuyao | 92-99 | 44-54 | Anji | T | -7 | 191 | |||||
| Zhejiang City BA | Anji | 84-63 | 45-37 | Tongxiang | T | 21 | 147 | |||||
| Zhejiang City BA | Taizhou | 86-67 | 40-41 | Anji | B | 19 | 153 | |||||
| Zhejiang City BA | Anji | 63-86 | 29-39 | Hangzhou | B | -23 | 149 | |||||
| Zhejiang City BA | Putuo | 73-84 | 36-41 | Anji | T | -11 | 157 | |||||
| Zhejiang City BA | Anji | 85-81 | 43-34 | jiangshan | T | 4 | 166 | |||||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok