Zhejiang City Basketball League
Taizhou
90
Hết
(47-30,43-31)61
Yuyao
Bảng xếp hạng
| Taizhou | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Yuyao | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích gần đây
| Taizhou | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang City BA | Tongxiang | 61-102 | 26-52 | Taizhou | T | -41 | 163 | |||||
| Zhejiang City BA | Taizhou | 78-80 | 27-32 | Hangzhou | B | -2 | 158 | |||||
| Zhejiang City BA | Taizhou | 96-82 | 49-40 | Putuo | T | 14 | 178 | |||||
| Zhejiang City BA | jiangshan | 69-81 | 34-46 | Taizhou | T | -12 | 150 | |||||
| Zhejiang City BA | Taizhou | 86-67 | 40-41 | Anji | T | 19 | 153 | |||||
| Zhejiang City BA | Yuyao | 76-73 | 38-39 | Taizhou | B | 3 | 149 | |||||
| Zhejiang City BA | Taizhou | 90-60 | 44-33 | Tongxiang | T | 30 | 150 | |||||
| Zhejiang City BA | Hangzhou | 63-79 | 31-40 | Taizhou | T | -16 | 142 | |||||
| Yuyao | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang City BA | Yuyao | 67-84 | 38-46 | Hangzhou | B | -17 | 151 | |||||
| Zhejiang City BA | Putuo | 84-73 | 50-45 | Yuyao | B | 11 | 157 | |||||
| Zhejiang City BA | Yuyao | 75-63 | 36-25 | jiangshan | T | 12 | 138 | |||||
| Zhejiang City BA | Yuyao | 92-99 | 44-54 | Anji | B | -7 | 191 | |||||
| Zhejiang City BA | Tongxiang | 55-88 | 29-41 | Yuyao | T | -33 | 143 | |||||
| Zhejiang City BA | Yuyao | 76-73 | 38-39 | Taizhou | T | 3 | 149 | |||||
| Zhejiang City BA | Hangzhou | 99-74 | 55-33 | Yuyao | B | 25 | 173 | |||||
| Zhejiang City BA | Yuyao | 86-59 | 48-29 | Putuo | T | 27 | 145 | |||||
| Zhejiang City BA | jiangshan | 81-67 | 43-32 | Yuyao | B | 14 | 148 | |||||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok