The Asian Tournament
Guangzhou Loong Lions B
74
Hết
(32-42,42-37)79
Vanta Black Dragons
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Guangzhou Loong Lions B | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Vanta Black Dragons | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Guangzhou Loong Lions B | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 94-89 | 39-50 | Vanta Black Dragons | T | 5 | 183 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 52-93 | 28-49 | Vanta Black Dragons | B | -41 | 145 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 83-96 | 29-49 | Guangzhou Loong Lions B | T | -13 | 179 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 94-87 | 35-41 | Vanta Black Dragons | T | 7 | 181 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 95-71 | 41-37 | Vanta Black Dragons | T | 24 | 166 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 82-91 | 41-50 | Vanta Black Dragons | B | -9 | 173 | |||||
Thành tích gần đây
| Guangzhou Loong Lions B | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Tournament | Toronto Express | 114-85 | 61-48 | Guangzhou Loong Lions B | B | 29 | 199 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 115-125 | 61-61 | Philippine Ace | B | -10 | 240 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 94-89 | 39-50 | Vanta Black Dragons | T | 5 | 183 | |||||
| Asian Tournament | Macau Black Bears | 86-81 | 48-40 | Guangzhou Loong Lions B | B | 5 | 167 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 103-76 | 51-35 | DM Hanoi Bulls | T | 27 | 179 | |||||
| Asian Tournament | Philippine Ace | 101-97 | 40-49 | Guangzhou Loong Lions B | B | 4 | 198 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 84-68 | 48-38 | Billion Stars | T | 16 | 152 | |||||
| Asian Tournament | Sichuan Blue Whales B | 67-84 | 29-34 | Guangzhou Loong Lions B | T | -17 | 151 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 52-93 | 28-49 | Vanta Black Dragons | B | -41 | 145 | |||||
| Asian Tournament | Naic Aces | 105-89 | 47-44 | Guangzhou Loong Lions B | B | 16 | 194 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 54-98 | 26-47 | Shenzhen Leopards B | B | -44 | 152 | |||||
| Asian Tournament | Taiwan Beer | 97-39 | 47-20 | Guangzhou Loong Lions B | B | 58 | 136 | |||||
| Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 105-78 | 55-34 | Guangzhou Loong Lions B | B | 27 | 183 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 89-95 | 46-54 | Macau Black Bears TAT | B | -6 | 184 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 83-96 | 29-49 | Guangzhou Loong Lions B | T | -13 | 179 | |||||
| Vanta Black Dragons | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 72-79 | 34-41 | Philippine Ace | B | -7 | 151 | |||||
| Asian Tournament | DM Hanoi Bulls | 75-90 | 24-54 | Vanta Black Dragons | T | -15 | 165 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 94-89 | 39-50 | Vanta Black Dragons | B | 5 | 183 | |||||
| Asian Tournament | Toronto Express | 87-71 | 43-37 | Vanta Black Dragons | B | 16 | 158 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 83-88 | 49-44 | Macau Black Bears | B | -5 | 171 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 84-88 | 36-46 | Shenzhen Leopards B | B | -4 | 172 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 78-85 | 35-46 | Laizhou Underdawg Hoopers | B | -7 | 163 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 83-76 | 42-37 | Qingdao Eagles II | T | 7 | 159 | |||||
| Asian Tournament | Thailand Titans | 75-93 | 44-49 | Vanta Black Dragons | T | -18 | 168 | |||||
| Asian Tournament | Laizhou Underdawg Hoopers | 76-115 | 43-60 | Vanta Black Dragons | T | -39 | 191 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 80-68 | 36-30 | Shenzhen Leopards B | T | 12 | 148 | |||||
| Asian Tournament | Billion Stars | 77-89 | 37-49 | Vanta Black Dragons | T | -12 | 166 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 132-124 | 70-71 | Macau Black Bears | T | 8 | 256 | |||||
| Asian Tournament | Philippine Ace | 113-118 | 57-51 | Vanta Black Dragons | T | -5 | 231 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 79-91 | 35-48 | Shenzhen | B | -12 | 170 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok