The Asian Tournament
Philippine Ace
91
Hết
(42-49,49-36)85
Toronto Express
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Philippine Ace | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Toronto Express | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Philippine Ace | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Philippine Ace | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 72-79 | 34-41 | Philippine Ace | T | -7 | 151 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 115-125 | 61-61 | Philippine Ace | T | -10 | 240 | |||||
| Asian Tournament | Philippine Ace | 106-85 | 48-44 | Macau Black Bears | T | 21 | 191 | |||||
| Asian Tournament | DM Hanoi Bulls | 85-125 | 34-58 | Philippine Ace | T | -40 | 210 | |||||
| Asian Tournament | New Taipei Kings | 88-76 | 48-30 | Philippine Ace | B | 12 | 164 | |||||
| Asian Tournament | Statham Academy | 90-102 | 42-54 | Philippine Ace | T | -12 | 192 | |||||
| Asian Tournament | Japanese Heavenly Drum | 92-107 | 41-64 | Philippine Ace | T | -15 | 199 | |||||
| Asian Tournament | Shenzhen Leopards B | 92-94 | 43-43 | Philippine Ace | T | -2 | 186 | |||||
| Asian Tournament | Stassen College | 92-86 | 52-44 | Philippine Ace | B | 6 | 178 | |||||
| Asian Tournament | Philippine Ace | 77-90 | 41-48 | New Taipei Kings | B | -13 | 167 | |||||
| Asian Tournament | Hong Kong Eastern | 79-85 | 28-38 | Philippine Ace | T | -6 | 164 | |||||
| Asian Tournament | Thailand Titans | 103-116 | 40-51 | Philippine Ace | T | -13 | 219 | |||||
| Asian Tournament | Philippine Ace | 84-87 | 46-41 | Shenzhen Leopards B | B | -3 | 171 | |||||
| Asian Tournament | Philippine Ace | 108-105 | 43-44 | Qingdao Eagles II | T | 3 | 213 | |||||
| Asian Tournament | Philippine Ace | 90-91 | 54-37 | Macau Black Bears | B | -1 | 181 | |||||
| Toronto Express | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Tournament | Toronto Express | 114-85 | 61-48 | Guangzhou Loong Lions B | T | 29 | 199 | |||||
| Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 62-89 | 29-36 | Toronto Express | T | -27 | 151 | |||||
| Asian Tournament | Toronto Express | 138-60 | 68-28 | DM Hanoi Bulls | T | 78 | 198 | |||||
| Asian Tournament | Toronto Express | 87-71 | 43-37 | Vanta Black Dragons | T | 16 | 158 | |||||
| Asian Tournament | Naic Aces | 89-77 | 50-38 | Toronto Express | B | 12 | 166 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok