The Asian Tournament
Macau Black Bears TAT
116
Hết
(53-33,63-29)62
DM Hanoi Bulls
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Macau Black Bears TAT | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| DM Hanoi Bulls | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Macau Black Bears TAT | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Tournament | DM Hanoi Bulls | 73-98 | 39-55 | Macau Black Bears TAT | T | -25 | 171 | |||||
Thành tích gần đây
| Macau Black Bears TAT | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Tournament | DM Hanoi Bulls | 73-98 | 39-55 | Macau Black Bears TAT | T | -25 | 171 | |||||
| Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 62-89 | 29-36 | Toronto Express | B | -27 | 151 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 116-73 | 68-37 | Macau Black Bears TAT | B | 43 | 189 | |||||
| Asian Tournament | Guangdong Daifutang | 97-64 | 44-33 | Macau Black Bears TAT | B | 33 | 161 | |||||
| Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 117-109 | 63-49 | Arctic Flow Cool Masters | T | 8 | 226 | |||||
| Asian Tournament | Caloocan Supremos | 117-128 | 54-68 | Macau Black Bears TAT | T | -11 | 245 | |||||
| Asian Tournament | Changhua | 113-135 | 51-64 | Macau Black Bears TAT | T | -22 | 248 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 121-129 | 59-76 | Macau Black Bears TAT | T | -8 | 250 | |||||
| Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 127-130 | 62-58 | Naic Aces | B | -3 | 257 | |||||
| Asian Tournament | Taoyuan Leopards | 110-104 | 54-58 | Macau Black Bears TAT | B | 6 | 214 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 102-123 | 51-56 | Macau Black Bears TAT | T | -21 | 225 | |||||
| Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 114-98 | 64-44 | Naic Aces | T | 16 | 212 | |||||
| Asian Tournament | Shenzhen Leopards B | 77-81 | 33-31 | Macau Black Bears TAT | T | -4 | 158 | |||||
| Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 105-78 | 55-34 | Guangzhou Loong Lions B | T | 27 | 183 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 89-95 | 46-54 | Macau Black Bears TAT | T | -6 | 184 | |||||
| DM Hanoi Bulls | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Tournament | DM Hanoi Bulls | 73-98 | 39-55 | Macau Black Bears TAT | B | -25 | 171 | |||||
| Asian Tournament | DM Hanoi Bulls | 75-90 | 24-54 | Vanta Black Dragons | B | -15 | 165 | |||||
| Asian Tournament | Toronto Express | 138-60 | 68-28 | DM Hanoi Bulls | B | 78 | 198 | |||||
| Asian Tournament | DM Hanoi Bulls | 85-125 | 34-58 | Philippine Ace | B | -40 | 210 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 103-76 | 51-35 | DM Hanoi Bulls | B | 27 | 179 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok