National Committee Association America W
USC (W)
105
Hết
(58-23,47-21)44
Coll Of Charleston (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| USC (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 22 | 10 | 12 | 67.1 | 66.4 | 0.7 | 160 | 45.5% | |
| Sân nhà | 11 | 7 | 4 | 69.2 | 59.5 | 9.7 | 37 | 63.6% | |
| Sân Khách | 11 | 3 | 8 | 65.1 | 73.3 | -8.2 | 66 | 27.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 69.4 | 75.6 | -6.2 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 22 | 11 | 9 | 30.3 | 30.2 | 0.1 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 11 | 7 | 3 | 33.5 | 27.6 | 5.9 | 63.6% | ||
| Sân Khách | 11 | 4 | 6 | 27.1 | 32.8 | -5.7 | 36.4% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 30.4 | 35.7 | -5.3 | 40.0% | ||
| Coll Of Charleston (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 9 | 2 | 66.7 | 57.6 | 9.1 | 10 | 81.8% | |
| Sân nhà | 6 | 5 | 1 | 71.2 | 59.3 | 11.9 | 50 | 83.3% | |
| Sân Khách | 5 | 4 | 1 | 61.4 | 55.6 | 5.8 | 47 | 80.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 65.4 | 56.9 | 8.5 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 11 | 5 | 6 | 32.7 | 29.5 | 3.2 | 45.5% | ||
| Sân nhà | 6 | 3 | 3 | 37.3 | 30.2 | 7.1 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 2 | 3 | 27.2 | 28.8 | -1.6 | 40.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 31.8 | 29.2 | 2.6 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| USC (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| USC (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Utah State (W) | 40-118 | 22-55 | USC (W) | T | -78 | 158 | |||||
| WNCAA | USC (W) | 100-68 | 52-39 | UNLV (W) | T | 32 | 168 | |||||
| WNCAA | South Carolina (W) | 101-61 | 51-21 | USC (W) | B | 40 | 162 | |||||
| WNCAA | Clemson (W) | 67-71 | 28-26 | USC (W) | T | -4 | 138 | |||||
| WNCAA | Washington (W) | 76-64 | 32-20 | USC (W) | B | 12 | 140 | |||||
| WNCAA | USC (W) | 50-73 | 20-38 | UCLA (W) | B | -23 | 123 | |||||
| WNCAA | Ohio State (W) | 88-83 | 35-38 | USC (W) | B | 5 | 171 | |||||
| WNCAA | USC (W) | 79-73 | 35-37 | Indiana W | T | 6 | 152 | |||||
| WNCAA | USC (W) | 70-62 | 37-23 | Northern Illinois (W) | T | 8 | 132 | |||||
| WNCAA | USC (W) | 81-69 | 43-37 | Iowa (W) | T | 12 | 150 | |||||
| WNCAA | Michigan (W) | 73-67 | 40-27 | USC (W) | B | 6 | 140 | |||||
| WNCAA | Michigan State (W) | 74-68 | 36-37 | USC (W) | B | 6 | 142 | |||||
| WNCAA | USC (W) | 55-62 | 28-27 | Maryland (W) | B | -7 | 117 | |||||
| WNCAA | Minnesota (W) | 63-62 | 30-34 | USC (W) | B | 1 | 125 | |||||
| WNCAA | USC (W) | 66-71 | 37-21 | Oregon (W) | B | -5 | 137 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok