National Committee Association America W
UNLV (W)
58
Hết
(24-32,34-33)65
Arizona State (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| UNLV (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 15 | 7 | 8 | 66.2 | 65.5 | 0.7 | 155 | 46.7% | |
| Sân nhà | 12 | 7 | 5 | 69.2 | 65.4 | 3.8 | 39 | 58.3% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 54 | 66 | -12 | 244 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 65.6 | 64.2 | 1.4 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 15 | 9 | 5 | 31.5 | 30.5 | 1 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 12 | 8 | 3 | 33.2 | 30.3 | 2.9 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 24.7 | 31 | -6.3 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 2 | 31.4 | 28.7 | 2.7 | 70.0% | ||
| Arizona State (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 20 | 13 | 7 | 65.1 | 60.8 | 4.3 | 66 | 65.0% | |
| Sân nhà | 10 | 7 | 3 | 67.3 | 58.7 | 8.6 | 33 | 70.0% | |
| Sân Khách | 10 | 6 | 4 | 62.8 | 62.8 | 0 | 29 | 60.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 61.4 | 63.3 | -1.9 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 20 | 13 | 6 | 30.9 | 28 | 2.9 | 65.0% | ||
| Sân nhà | 10 | 7 | 3 | 32.1 | 26.7 | 5.4 | 70.0% | ||
| Sân Khách | 10 | 6 | 3 | 29.7 | 29.2 | 0.5 | 60.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 5 | 27.6 | 29.7 | -2.1 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| UNLV (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Arizona State (W) | 56-53 | 28-24 | UNLV (W) | B | 3 | 109 | |||||
Thành tích gần đây
| UNLV (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | USC (W) | 100-68 | 52-39 | UNLV (W) | B | 32 | 168 | |||||
| WNCAA | UNLV (W) | 59-66 | 28-28 | Colorado State (W) | B | -7 | 125 | |||||
| WNCAA | UNLV (W) | 79-65 | 41-27 | Fresno State (W) | T | 14 | 144 | |||||
| WNCAA | UNLV (W) | 76-47 | 35-18 | Boise State (W) | T | 29 | 123 | |||||
| WNCAA | Colorado State (W) | 77-61 | 39-23 | UNLV (W) | B | 16 | 138 | |||||
| WNCAA | UNLV (W) | 72-82 | 32-45 | Wyoming (W) | B | -10 | 154 | |||||
| WNCAA | UNLV (W) | 64-51 | 28-20 | Colorado State (W) | T | 13 | 115 | |||||
| WNCAA | UNLV (W) | 66-75 | 31-30 | San Diego State (W) | B | -9 | 141 | |||||
| WNCAA | UNLV (W) | 69-58 | 39-28 | Utah State (W) | T | 11 | 127 | |||||
| WNCAA | Cincinnati (W) | 65-48 | 26-27 | UNLV (W) | B | 17 | 113 | |||||
| WNCAA | UNLV (W) | 62-56 | 30-26 | Northern Iowa (W) | T | 6 | 118 | |||||
| WNCAA | Arizona State (W) | 56-53 | 28-24 | UNLV (W) | B | 3 | 109 | |||||
| WNCAA | UNLV (W) | 81-94 | 37-47 | Montana State (W) | B | -13 | 175 | |||||
| WNCAA | UNLV (W) | 54-62 | 27-30 | Baylor (W) | B | -8 | 116 | |||||
| WNCAA | UNLV (W) | 85-78 | 40-36 | DePaul (W) | T | 7 | 163 | |||||
| Arizona State (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Northern Arizona (W) | 52-79 | 30-38 | Arizona State (W) | T | -27 | 131 | |||||
| WNCAA | Jackson State (W) | 41-84 | 21-34 | Arizona State (W) | T | -43 | 125 | |||||
| WNCAA | Virginia (W) | 57-55 | 30-22 | Arizona State (W) | B | 2 | 112 | |||||
| WNCAA | West Virginia (W) | 67-54 | 39-30 | Arizona State (W) | B | 13 | 121 | |||||
| WNCAA | Iowa State (W) | 68-77 | 25-33 | Arizona State (W) | T | -9 | 145 | |||||
| WNCAA | Arizona (W) | 51-54 | 28-29 | Arizona State (W) | T | -3 | 105 | |||||
| WNCAA | Texas Tech (W) | 58-51 | 25-27 | Arizona State (W) | B | 7 | 109 | |||||
| WNCAA | Arizona (W) | 69-75 | 30-30 | Arizona State (W) | T | -6 | 144 | |||||
| WNCAA | Arizona State (W) | 64-67 | 26-29 | Baylor (W) | B | -3 | 131 | |||||
| WNCAA | Arizona State (W) | 74-69 | 31-29 | Oklahoma State (W) | T | 5 | 143 | |||||
| WNCAA | Arizona State (W) | 67-74 | 24-37 | Kansas State (W) | B | -7 | 141 | |||||
| WNCAA | Arizona State (W) | 43-53 | 24-25 | West Virginia (W) | B | -10 | 96 | |||||
| WNCAA | Arizona State (W) | 67-51 | 40-29 | Kansas (W) | T | 16 | 118 | |||||
| WNCAA | TCU (W) | 77-46 | 35-20 | Arizona State (W) | B | 31 | 123 | |||||
| WNCAA | Utah (W) | 68-69 | 27-30 | Arizona State (W) | T | -1 | 137 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok