National Committee Association America W
San Diego (W)
70
Hết
(35-44,35-23)67
Portland State (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| San Diego (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 3 | 8 | 58.3 | 66.5 | -8.2 | 244 | 27.3% | |
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 56.8 | 66.8 | -10 | 212 | 25.0% | |
| Sân Khách | 7 | 2 | 5 | 59.1 | 66.4 | -7.3 | 145 | 28.6% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 58.7 | 66 | -7.3 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 11 | 2 | 9 | 27.2 | 31.6 | -4.4 | 18.2% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 28 | 33.2 | -5.2 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 7 | 1 | 6 | 26.7 | 30.7 | -4 | 14.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 27.2 | 31.6 | -4.4 | 20.0% | ||
| Portland State (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 1 | 7 | 58.8 | 73.4 | -14.6 | 302 | 12.5% | |
| Sân nhà | 5 | 1 | 4 | 58.2 | 73.2 | -15 | 259 | 20.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 59.7 | 73.7 | -14 | 302 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 8 | 1 | 7 | 58.8 | 73.4 | -14.6 | 12.5% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 0 | 7 | 22.2 | 31.8 | -9.6 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 0 | 5 | 25.8 | 35.2 | -9.4 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 2 | 16.3 | 26 | -9.7 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 0 | 7 | 22.2 | 31.8 | -9.6 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| San Diego (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| San Diego (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | UC San Diego (W) | 90-88 | 30-38 | San Diego (W) | B | 2 | 178 | |||||
| WNCAA | New Mexico State (W) | 56-61 | 28-26 | San Diego (W) | T | -5 | 117 | |||||
| WNCAA | San Francisco (W) | 61-52 | 26-22 | San Diego (W) | B | 9 | 113 | |||||
| WNCAA | Saint Marys (W) | 62-66 | 26-34 | San Diego (W) | T | -4 | 128 | |||||
| WNCAA | Portland (W) | 64-59 | 27-22 | San Diego (W) | B | 5 | 123 | |||||
| WNCAA | Loyola Marymount (W) | 60-69 | 31-29 | San Diego (W) | T | -9 | 129 | |||||
| WNCAA | San Diego (W) | 55-59 | 19-30 | San Francisco (W) | B | -4 | 114 | |||||
| WNCAA | Pacific (W) | 72-68 | 38-29 | San Diego (W) | B | 4 | 140 | |||||
| WNCAA | Wisconsin (W) | 74-46 | 35-24 | San Diego (W) | B | 28 | 120 | |||||
| WNCAA | San Diego (W) | 70-66 | 45-35 | Utah State (W) | T | 4 | 136 | |||||
| WNCAA | San Diego (W) | 55-63 | 24-28 | Binghamton (W) | B | -8 | 118 | |||||
| WNCAA | San Diego (W) | 47-79 | 24-40 | Arizona State (W) | B | -32 | 126 | |||||
| WNCAA | UC Irvine (W) | 72-54 | 32-27 | San Diego (W) | B | 18 | 126 | |||||
| WNCAA | Pepperdine (W) | 59-66 | 28-32 | San Diego (W) | T | -7 | 125 | |||||
| WNCAA | San Diego (W) | 63-72 | 25-36 | Saint Mary's (W) | B | -9 | 135 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok