National Committee Association America W
UTEP (W)
50
Hết
(21-28,29-41)69
New Mexico State (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| UTEP (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 67.6 | 70.8 | -3.2 | 83 | 60.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 73.7 | 59 | 14.7 | 121 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 58.5 | 88.5 | -30 | 250 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 67.6 | 70.8 | -3.2 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 1 | 18 | 18.6 | -0.6 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 0 | 15 | 8.7 | 6.3 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 22.5 | 33.5 | -11 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 1 | 18 | 18.6 | -0.6 | 40.0% | ||
| New Mexico State (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 0 | 3 | 52 | 73.3 | -21.3 | 312 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 52 | 73.3 | -21.3 | 312 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 0 | 3 | 52 | 73.3 | -21.3 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 23.3 | 30 | -6.7 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 23.3 | 30 | -6.7 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 23.3 | 30 | -6.7 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| UTEP (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| UTEP (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Jacksonville State (W) | 82-77 | 24-27 | UTEP (W) | B | 5 | 159 | |||||
| WNCAA | TCU (W) | 95-40 | 43-18 | UTEP (W) | B | 55 | 135 | |||||
| WNCAA | UTEP (W) | 64-60 | 0-0 | Tennessee Martin (W) | T | 4 | 124 | |||||
| WNCAA | UTEP (W) | 81-56 | 0-0 | Western New Mexico (W) | T | 25 | 137 | |||||
| WNCAA | UTEP (W) | 76-61 | 45-26 | Nicholls State (W) | T | 15 | 137 | |||||
| WNCAA | Kennesaw State (W) | 71-63 | 34-37 | UTEP (W) | B | 8 | 134 | |||||
| WNCAA | UTEP (W) | 65-64 | 28-34 | Sam Houston State (W) | T | 1 | 129 | |||||
| WNCAA | Florida Intl (W) | 83-66 | 40-31 | UTEP (W) | B | 17 | 149 | |||||
| New Mexico State (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | New Mexico State (W) | 56-61 | 28-26 | San Diego (W) | B | -5 | 117 | |||||
| WNCAA | Southern Utah (W) | 69-59 | 20-25 | New Mexico State (W) | B | 10 | 128 | |||||
| WNCAA | Fresno State (W) | 64-49 | 25-22 | New Mexico State (W) | B | 15 | 113 | |||||
| FC | New Mexico State (W) | 45-77 | 15-38 | New Mexico (W) | B | -32 | 122 | |||||
| WNCAA | USC Upstate (W) | 87-48 | 45-23 | New Mexico State (W) | B | 39 | 135 | |||||
| WNIT | North Dakota State (W) | 68-65 | 34-31 | New Mexico State (W) | B | 3 | 133 | |||||
| WNIT | New Mexico State (W) | 54-49 | 16-27 | Pacific (W) | T | 5 | 103 | |||||
| WNCAA | New Mexico State (W) | 55-60 | 26-36 | Louisiana Tech (W) | B | -5 | 115 | |||||
| WNCAA | New Mexico State (W) | 87-80 | 38-31 | Louisiana Tech (W) | T | 7 | 167 | |||||
| WNCAA | Kansas State (W) | 83-39 | 38-22 | New Mexico State (W) | B | 44 | 122 | |||||
| WNCAA | New Mexico (W) | 71-81 | 35-36 | New Mexico State (W) | T | -10 | 152 | |||||
| WNCAA | New Mexico State (W) | 50-90 | 25-41 | Texas (W) | B | -40 | 140 | |||||
| WNCAA | New Mexico State (W) | 57-68 | 23-35 | Arizona (W) | B | -11 | 125 | |||||
| FC | Illinois Chicago (W) | 41-51 | 19-30 | New Mexico State (W) | T | -10 | 92 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok