National Committee Association America W
Minnesota (W)
86
Hết
(40-24,46-23)47
Southern (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Minnesota (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 18 | 11 | 7 | 71.1 | 64.2 | 6.9 | 79 | 61.1% | |
| Sân nhà | 12 | 7 | 5 | 71.2 | 65.2 | 6 | 36 | 58.3% | |
| Sân Khách | 6 | 4 | 2 | 70.8 | 62 | 8.8 | 45 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 69.6 | 69.1 | 0.5 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 18 | 11 | 7 | 32.3 | 28.1 | 4.2 | 61.1% | ||
| Sân nhà | 12 | 7 | 5 | 33.2 | 27.8 | 5.4 | 58.3% | ||
| Sân Khách | 6 | 4 | 2 | 30.3 | 28.7 | 1.6 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 32.6 | 32 | 0.6 | 50.0% | ||
| Southern (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 5 | 5 | 55 | 69.7 | -14.7 | 122 | 50.0% | |
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 63.2 | 61.6 | 1.6 | 81 | 80.0% | |
| Sân Khách | 5 | 1 | 4 | 46.8 | 77.8 | -31 | 168 | 20.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 55 | 69.7 | -14.7 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 10 | 5 | 5 | 26.5 | 31.5 | -5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 30 | 26.6 | 3.4 | 80.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 1 | 4 | 23 | 36.4 | -13.4 | 20.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 26.5 | 31.5 | -5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Minnesota (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Minnesota (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Marquette (W) | 79-87 | 33-41 | Minnesota (W) | T | -8 | 166 | |||||
| WNCAA | Minnesota (W) | 56-80 | 29-34 | UCLA (W) | B | -24 | 136 | |||||
| WNCAA | Minnesota (W) | 65-63 | 32-29 | Mississippi (W) | T | 2 | 128 | |||||
| WNCAA | Wisc Green Bay (W) | 58-75 | 29-26 | Minnesota (W) | T | -17 | 133 | |||||
| WNCAA | Minnesota (W) | 55-60 | 28-32 | Ohio State (W) | B | -5 | 115 | |||||
| WNCAA | Northern Illinois (W) | 73-78 | 29-36 | Minnesota (W) | T | -5 | 151 | |||||
| WNCAA | Minnesota (W) | 61-75 | 36-34 | Michigan State (W) | B | -14 | 136 | |||||
| WNCAA | Minnesota (W) | 74-61 | 26-29 | Ohio State (W) | T | 13 | 135 | |||||
| WNCAA | Wisconsin (W) | 60-83 | 31-40 | Minnesota (W) | T | -23 | 143 | |||||
| WNCAA | Minnesota (W) | 91-85 | 49-39 | Iowa (W) | T | 6 | 176 | |||||
| WNCAA | Minnesota (W) | 58-76 | 24-34 | UCLA (W) | B | -18 | 134 | |||||
| WNCAA | Minnesota (W) | 63-62 | 30-34 | USC (W) | T | 1 | 125 | |||||
| WNCAA | Michigan (W) | 70-60 | 28-29 | Minnesota (W) | B | 10 | 130 | |||||
| WNCAA | Indiana W | 48-71 | 28-34 | Minnesota (W) | T | -23 | 119 | |||||
| WNCAA | Minnesota (W) | 99-100 | 38-24 | Maryland (W) | B | -1 | 199 | |||||
| Southern (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Northern Illinois (W) | 99-28 | 46-9 | Southern (W) | B | 71 | 127 | |||||
| WNCAA | Southern (W) | 39-81 | 23-46 | Oklahoma State (W) | B | -42 | 120 | |||||
| WNCAA | South Carolina (W) | 103-34 | 44-19 | Southern (W) | B | 69 | 137 | |||||
| WNCAA | Southern (W) | 65-53 | 27-24 | Samford (W) | T | 12 | 118 | |||||
| WNCAA | Southern (W) | 73-56 | 41-19 | Alabama State (W) | T | 17 | 129 | |||||
| WNCAA | Alabama A&M (W) | 49-51 | 25-31 | Southern (W) | T | -2 | 100 | |||||
| WNCAA | Southern (W) | 64-51 | 38-16 | Jackson State (W) | T | 13 | 115 | |||||
| WNCAA | Southern (W) | 77-60 | 35-25 | Baylor (W) | T | 17 | 137 | |||||
| WNCAA | Washington (W) | 66-40 | 35-20 | Southern (W) | B | 26 | 106 | |||||
| WNCAA | Southern (W) | 37-88 | 9-49 | UCLA (W) | B | -51 | 125 | |||||
| WNCAA | Iowa State (W) | 85-58 | 41-21 | Southern (W) | B | 27 | 143 | |||||
| WNCAA | Iowa (W) | 86-51 | 37-24 | Southern (W) | B | 35 | 137 | |||||
| WNCAA | UCLA (W) | 84-46 | 38-26 | Southern (W) | B | 38 | T | 130 | 121.5 | T | ||
| WNCAA | UC San Diego (W) | 56-68 | 20-40 | Southern (W) | T | -12 | T | 124 | 111.5 | T | ||
| WNCAA | Southern (W) | 64-44 | 36-24 | Alcorn State (W) | T | 20 | 108 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok