National Committee Association America W
Oklahoma (W)
98
Hết
(50-23,48-21)44
San Jose State (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Oklahoma (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 29 | 21 | 8 | 84.8 | 72.3 | 12.5 | 34 | 72.4% | |
| Sân nhà | 20 | 16 | 4 | 89.4 | 70.6 | 18.8 | 8 | 80.0% | |
| Sân Khách | 9 | 5 | 4 | 74.4 | 76.2 | -1.8 | 36 | 55.6% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 81.8 | 75.3 | 6.5 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 29 | 17 | 11 | 40.6 | 36 | 4.6 | 58.6% | ||
| Sân nhà | 20 | 12 | 8 | 43.2 | 36 | 7.2 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 9 | 5 | 3 | 34.7 | 35.8 | -1.1 | 55.6% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 40.4 | 36.8 | 3.6 | 70.0% | ||
| San Jose State (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 1 | 4 | 51.2 | 65.6 | -14.4 | 278 | 20.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 58 | 56 | 2 | 251 | 100.0% | |
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 49.5 | 68 | -18.5 | 294 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 1 | 4 | 51.2 | 65.6 | -14.4 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 1 | 4 | 25.4 | 34.8 | -9.4 | 20.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 35 | 22 | 13 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 23 | 38 | -15 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 1 | 4 | 25.4 | 34.8 | -9.4 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Oklahoma (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Oklahoma (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Oklahoma (W) | 91-79 | 39-38 | North Carolina (W) | T | 12 | 170 | |||||
| WNCAA | Oklahoma (W) | 68-94 | 28-47 | South Carolina (W) | B | -26 | 162 | |||||
| WNCAA | Oklahoma (W) | 77-71 | 37-42 | Michigan State (W) | T | 6 | 148 | |||||
| WNCAA | Oklahoma (W) | 89-59 | 57-35 | Idaho (W) | T | 30 | 148 | |||||
| WNCAA | LSU (W) | 112-78 | 45-33 | Oklahoma (W) | B | 34 | 190 | |||||
| WNCAA | Oklahoma (W) | 82-64 | 40-38 | Florida (W) | T | 18 | 146 | |||||
| WNCAA | Missouri (W) | 78-85 | 34-40 | Oklahoma (W) | T | -7 | 163 | |||||
| WNCAA | Oklahoma (W) | 89-44 | 44-22 | Arkansas (W) | T | 45 | 133 | |||||
| WNCAA | Oklahoma (W) | 100-93 | 47-45 | Tennessee (W) | T | 7 | 193 | |||||
| WNCAA | University of Georgia (W) | 67-71 | 27-37 | Oklahoma (W) | T | -4 | 138 | |||||
| WNCAA | Alabama (W) | 71-79 | 33-41 | Oklahoma (W) | T | -8 | 150 | |||||
| WNCAA | Oklahoma (W) | 81-74 | 26-37 | Florida (W) | T | 7 | 155 | |||||
| WNCAA | Vanderbilt (W) | 102-86 | 59-40 | Oklahoma (W) | B | 16 | 188 | |||||
| WNCAA | Texas (W) | 78-70 | 40-24 | Oklahoma (W) | B | 8 | 148 | |||||
| WNCAA | Oklahoma (W) | 85-58 | 46-27 | East Texas A&M (W) | T | 27 | 143 | |||||
| San Jose State (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | San Jose State (W) | 54-81 | 21-37 | Nebraska (W) | B | -27 | 135 | |||||
| WNCAA | Boise State (W) | 68-51 | 32-25 | San Jose State (W) | B | 17 | 119 | |||||
| WNCAA | Colorado State (W) | 67-44 | 39-19 | San Jose State (W) | B | 23 | 111 | |||||
| WNCAA | San Jose State (W) | 58-56 | 35-22 | Utah State (W) | T | 2 | 114 | |||||
| WNCAA | Fresno State (W) | 67-52 | 46-23 | San Jose State (W) | B | 15 | 119 | |||||
| WNCAA | BYU (W) | 70-51 | 35-25 | San Jose State (W) | B | 19 | 121 | |||||
| WNCAA | Fresno State (W) | 67-62 | 26-29 | San Jose State (W) | B | 5 | 129 | |||||
| WNCAA | San Jose State (W) | 70-90 | 38-36 | Colorado State (W) | B | -20 | 160 | |||||
| WNCAA | San Jose State (W) | 65-72 | 26-30 | New Mexico (W) | B | -7 | 137 | |||||
| WNCAA | San Jose State (W) | 64-77 | 28-50 | Wyoming (W) | B | -13 | 141 | |||||
| WNCAA | San Jose State (W) | 70-90 | 25-39 | UNLV (W) | B | -20 | 160 | |||||
| WNCAA | San Jose State (W) | 48-77 | 15-50 | Tulsa (W) | B | -29 | 125 | |||||
| WNCAA | San Jose State (W) | 53-82 | 28-51 | California (W) | B | -29 | 135 | |||||
| WNCAA | San Jose State (W) | 47-55 | 23-21 | Santa Clara (W) | B | -8 | 102 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok