National Committee Association America W
Louisville (W)
71
Hết
(47-18,24-17)35
Lindenwood (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Louisville (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 31 | 23 | 8 | 77.7 | 62 | 15.7 | 27 | 74.2% | |
| Sân nhà | 19 | 14 | 5 | 79.3 | 61.4 | 17.9 | 13 | 73.7% | |
| Sân Khách | 12 | 9 | 3 | 75.2 | 63.1 | 12.1 | 11 | 75.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 70.1 | 63.3 | 6.8 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 31 | 20 | 10 | 35.7 | 29.1 | 6.6 | 64.5% | ||
| Sân nhà | 19 | 12 | 6 | 35.3 | 28.6 | 6.7 | 63.2% | ||
| Sân Khách | 12 | 8 | 4 | 36.3 | 30 | 6.3 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 32.2 | 30.6 | 1.6 | 60.0% | ||
| Lindenwood (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 78.2 | 71 | 7.2 | 24 | 75.0% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 76.3 | 73 | 3.3 | 147 | 66.7% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 84 | 65 | 19 | 186 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 78.2 | 71 | 7.2 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 36 | 38.5 | -2.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 35 | 40.7 | -5.7 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 39 | 32 | 7 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 36 | 38.5 | -2.5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Louisville (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Louisville (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Louisville (W) | 80-57 | 42-27 | Southern Indiana (W) | T | 23 | 137 | |||||
| WNCAA | Stetson (W) | 35-87 | 20-40 | Louisville (W) | T | -52 | 122 | |||||
| WNCAA | Bellarmine (W) | 47-119 | 21-72 | Louisville (W) | T | -72 | 166 | |||||
| WNCAA | Michigan (W) | 71-52 | 32-27 | Louisville (W) | B | 19 | 123 | |||||
| WNCAA | Louisville (W) | 69-68 | 34-35 | Alabama (W) | T | 1 | 137 | |||||
| WNCAA | Louisville (W) | 72-52 | 32-28 | Vermont (W) | T | 20 | 124 | |||||
| WNCAA | Duke (W) | 70-65 | 30-32 | Louisville (W) | B | 5 | 135 | |||||
| WNCAA | Louisville (W) | 65-57 | 28-27 | North Carolina (W) | T | 8 | 122 | |||||
| WNCAA | Louisville (W) | 87-61 | 45-33 | Syracuse (W) | T | 26 | 148 | |||||
| WNCAA | Louisville (W) | 62-65 | 24-36 | Notre Dame (W) | B | -3 | 127 | |||||
| WNCAA | Georgia Tech (W) | 50-69 | 24-36 | Louisville (W) | T | -19 | 119 | |||||
| WNCAA | Louisville (W) | 72-74 | 30-41 | Virginia (W) | B | -2 | 146 | |||||
| WNCAA | Louisville (W) | 88-65 | 34-20 | Florida State (W) | T | 23 | 153 | |||||
| WNCAA | Louisville (W) | 86-67 | 43-18 | Wake Forest (W) | T | 19 | 153 | |||||
| WNCAA | Syracuse (W) | 65-84 | 36-44 | Louisville (W) | T | -19 | 149 | |||||
| Lindenwood (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Lindenwood (W) | 65-71 | 22-36 | Western Illinois (W) | B | -6 | 136 | |||||
| WNCAA | Lindenwood (W) | 82-79 | 46-50 | Southern Indiana (W) | T | 3 | 161 | |||||
| WNCAA | Lindenwood (W) | 82-69 | 37-36 | SIU Edwardsville (W) | T | 13 | 151 | |||||
| WNCAA | SIU Edwardsville (W) | 65-84 | 32-39 | Lindenwood (W) | T | -19 | 149 | |||||
| WNIT | Louisiana Tech (W) | 64-68 | 37-27 | Lindenwood (W) | T | -4 | 132 | |||||
| WNIT | Lindenwood (W) | 67-59 | 29-24 | Tarleton State (W) | T | 8 | 126 | |||||
| WNIT | Tulsa (W) | 60-76 | 24-45 | Lindenwood (W) | T | -16 | 136 | |||||
| WNCAA | Tennessee Tech (W) | 82-76 | 32-33 | Lindenwood (W) | B | 6 | 158 | |||||
| WNCAA | Western Illinois (W) | 75-70 | 39-32 | Lindenwood (W) | B | 5 | 145 | |||||
| WNCAA | Lindenwood (W) | 75-56 | 34-18 | Southern Indiana (W) | T | 19 | 131 | |||||
| WNCAA | Nebraska (W) | 69-48 | 27-30 | Lindenwood (W) | B | 21 | 117 | |||||
| WNCAA | Lindenwood (W) | 71-69 | 40-27 | Evansville (W) | T | 2 | 140 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok