National Committee Association America W
Marshall (W)
76
Hết
(37-23,39-43)66
Howard (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Marshall (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 6 | 3 | 70.6 | 65.4 | 5.2 | 63 | 66.7% | |
| Sân nhà | 8 | 5 | 3 | 69.1 | 64.2 | 4.9 | 59 | 62.5% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 82 | 75 | 7 | 165 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 6 | 3 | 70.6 | 65.4 | 5.2 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 4 | 5 | 33.6 | 33.9 | -0.3 | 44.4% | ||
| Sân nhà | 8 | 4 | 4 | 32.5 | 32.8 | -0.3 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 42 | 43 | -1 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 9 | 4 | 5 | 33.6 | 33.9 | -0.3 | 44.4% | ||
| Howard (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 5 | 2 | 63.9 | 62.7 | 1.2 | 38 | 71.4% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 70.7 | 54 | 16.7 | 105 | 100.0% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 58.8 | 69.2 | -10.4 | 111 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 5 | 2 | 63.9 | 62.7 | 1.2 | 71.4% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 4 | 2 | 31.4 | 32.3 | -0.9 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 37.3 | 25.3 | 12 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 2 | 27 | 37.5 | -10.5 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 4 | 2 | 31.4 | 32.3 | -0.9 | 57.1% | ||
Thành tích đối đầu
| Marshall (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Marshall (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Marshall (W) | 66-41 | 31-21 | Illinois State (W) | T | 25 | 107 | |||||
| WNIT | Arkansas State (W) | 62-69 | 25-32 | Marshall (W) | T | -7 | 131 | |||||
| WNCAA | Marshall (W) | 82-65 | 37-44 | Army (W) | T | 17 | 147 | |||||
| WNCAA | Marshall (W) | 66-53 | 26-23 | MD Baltimore Co (W) | T | 13 | 119 | |||||
| WNCAA | Marshall (W) | 58-73 | 24-36 | South Alabama (W) | B | -15 | 131 | |||||
| WNCAA | Marshall (W) | 72-78 | 38-33 | Georgia Southern (W) | B | -6 | 150 | |||||
| WNCAA | Georgia State (W) | 75-82 | 43-42 | Marshall (W) | T | -7 | 157 | |||||
| WNCAA | Marshall (W) | 80-74 | 41-46 | Coastal Carolina (W) | T | 6 | 154 | |||||
| WNCAA | Marshall (W) | 85-54 | 46-23 | USC Upstate (W) | T | 31 | 139 | |||||
| WNCAA | Marshall (W) | 44-76 | 17-36 | Kentucky (W) | B | -32 | 120 | |||||
| WNCAA | Troy (W) | 85-54 | 40-34 | Marshall (W) | B | 31 | 139 | |||||
| WNCAA | Marshall (W) | 73-59 | 39-28 | South Alabama (W) | T | 14 | 132 | |||||
| WNCAA | Marshall (W) | 57-66 | 26-34 | Coastal Carolina (W) | B | -9 | 123 | |||||
| WNCAA | Coastal Carolina (W) | 76-64 | 41-28 | Marshall (W) | B | 12 | 140 | |||||
| WNCAA | Cincinnati (W) | 67-64 | 36-22 | Marshall (W) | B | 3 | 131 | |||||
| Howard (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Ohio State (W) | 75-54 | 43-19 | Howard (W) | B | 21 | 129 | |||||
| WNCAA | Norfolk State (W) | 46-53 | 27-27 | Howard (W) | T | -7 | 99 | |||||
| WNCAA | Howard (W) | 65-50 | 38-23 | Coppin State (W) | T | 15 | 115 | |||||
| WNCAA | Howard (W) | 75-43 | 40-20 | South Carolina State (W) | T | 32 | 118 | |||||
| WNCAA | Cincinnati (W) | 64-66 | 32-36 | Howard (W) | T | -2 | 130 | |||||
| WNCAA | Howard (W) | 72-69 | 34-33 | Fairfield (W) | T | 3 | 141 | |||||
| WNCAA | Purdue (W) | 92-62 | 48-26 | Howard (W) | B | 30 | 154 | |||||
| WNIT | Coll Of Charleston (W) | 76-56 | 35-26 | Howard (W) | B | 20 | 132 | |||||
| WNIT | Siena (W) | 62-72 | 36-30 | Howard (W) | T | -10 | 134 | |||||
| WNCAA | Norfolk State (W) | 68-56 | 29-26 | Howard (W) | B | 12 | 124 | |||||
| WNCAA | Howard (W) | 67-59 | 34-26 | Maryland Eastern Shore (W) | T | 8 | 126 | |||||
| WNCAA | Howard (W) | 85-49 | 41-21 | Delaware State (W) | T | 36 | 134 | |||||
| WNCAA | Howard (W) | 56-68 | 28-25 | Norfolk State (W) | B | -12 | 124 | |||||
| WNCAA | South Carolina State (W) | 39-89 | 26-37 | Howard (W) | T | -50 | 128 | |||||
| WNCAA | Coppin State (W) | 60-70 | 35-31 | Howard (W) | T | -10 | 130 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok