National Committee Association America W
TCU (W)
78
Hết
(40-30,38-23)53
Iona (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| TCU (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 37 | 31 | 6 | 75.5 | 57.4 | 18.1 | 7 | 83.8% | |
| Sân nhà | 24 | 21 | 3 | 77.1 | 55.6 | 21.5 | 3 | 87.5% | |
| Sân Khách | 13 | 10 | 3 | 72.6 | 60.5 | 12.1 | 7 | 76.9% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 69.7 | 61.2 | 8.5 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 37 | 27 | 9 | 35.6 | 26.8 | 8.8 | 73.0% | ||
| Sân nhà | 24 | 17 | 6 | 36 | 26.2 | 9.8 | 70.8% | ||
| Sân Khách | 13 | 10 | 3 | 34.9 | 27.8 | 7.1 | 76.9% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 29.9 | 28.5 | 1.4 | 30.0% | ||
| Iona (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 58.2 | 66.4 | -8.2 | 203 | 40.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 61 | 53.5 | 7.5 | 171 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 56.3 | 75 | -18.7 | 266 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 58.2 | 66.4 | -8.2 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 1 | 3 | 16 | 28.2 | -12.2 | 20.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 19.3 | 40.3 | -21 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 1 | 3 | 16 | 28.2 | -12.2 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
| TCU (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| TCU (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Tarleton State (W) | 42-89 | 18-43 | TCU (W) | T | -47 | 131 | |||||
| WNCAA | Oral Roberts (W) | 43-99 | 19-46 | TCU (W) | T | -56 | 142 | |||||
| WNCAA | South Carolina (W) | 78-52 | 35-27 | TCU (W) | B | 26 | 130 | |||||
| WNCAA | Virginia (W) | 69-79 | 36-35 | TCU (W) | T | -10 | 148 | |||||
| WNCAA | TCU (W) | 62-59 | 19-27 | Washington (W) | T | 3 | 121 | |||||
| WNCAA | UC San Diego (W) | 40-86 | 25-48 | TCU (W) | T | -46 | 126 | |||||
| WNCAA | TCU (W) | 53-62 | 23-26 | West Virginia (W) | B | -9 | 115 | |||||
| WNCAA | TCU (W) | 74-62 | 32-33 | Kansas State (W) | T | 12 | 136 | |||||
| WNCAA | TCU (W) | 63-46 | 32-19 | BYU (W) | T | 17 | 109 | |||||
| WNCAA | TCU (W) | 65-53 | 26-15 | Baylor (W) | T | 12 | 118 | |||||
| WNCAA | Cincinnati (W) | 70-83 | 29-23 | TCU (W) | T | -13 | 153 | |||||
| WNCAA | TCU (W) | 80-73 | 34-40 | Iowa State (W) | T | 7 | 153 | |||||
| WNCAA | Houston (W) | 50-72 | 19-41 | TCU (W) | T | -22 | 122 | |||||
| WNCAA | TCU (W) | 59-50 | 22-28 | West Virginia (W) | T | 9 | 109 | |||||
| WNCAA | Baylor (W) | 67-83 | 32-36 | TCU (W) | T | -16 | 150 | |||||
| Iona (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Stony Brook (W) | 77-63 | 39-25 | Iona (W) | B | 14 | 140 | |||||
| WNCAA | Quinnipiac (W) | 63-62 | 30-24 | Iona (W) | B | 1 | 125 | |||||
| WNCAA | Iona (W) | 59-50 | 22-20 | Siena (W) | T | 9 | 109 | |||||
| WNCAA | Merrimack (W) | 87-63 | 45-18 | Iona (W) | B | 24 | 150 | |||||
| WNCAA | Iona (W) | 63-57 | 0-0 | Wagner (W) | T | 6 | 120 | |||||
| WNCAA | Coll Of Charleston (W) | 75-44 | 46-16 | Iona (W) | B | 31 | 119 | |||||
| WNCAA | Quinnipiac (W) | 79-51 | 43-28 | Iona (W) | B | 28 | 130 | |||||
| WNCAA | St. Peter's (W) | 40-42 | 18-22 | Iona (W) | T | -2 | 82 | |||||
| WNCAA | Iona (W) | 43-63 | 13-22 | Marist (W) | B | -20 | 106 | |||||
| WNCAA | UMass Lowell (W) | 49-38 | 20-16 | Iona (W) | B | 11 | 87 | |||||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok