National Committee Association America W
Missouri State (W)
76
Hết
(34-20,42-28)48
Wichita State (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Missouri State (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 60.9 | 66.1 | -5.2 | 100 | 57.1% | |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 58.8 | 63.5 | -4.7 | 140 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 63.7 | 69.7 | -6 | 121 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 60.9 | 66.1 | -5.2 | 57.1% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 26.3 | 31.9 | -5.6 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 26.2 | 31.8 | -5.6 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 26.3 | 32 | -5.7 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 26.3 | 31.9 | -5.6 | 42.9% | ||
| Wichita State (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 1 | 6 | 56.1 | 72.1 | -16 | 298 | 14.3% | |
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 55.3 | 71.3 | -16 | 303 | 0.0% | |
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 56.8 | 72.8 | -16 | 243 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 1 | 6 | 56.1 | 72.1 | -16 | 14.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 1 | 6 | 25.3 | 35.3 | -10 | 14.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 27.3 | 35.3 | -8 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 23.8 | 35.2 | -11.4 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 1 | 6 | 25.3 | 35.3 | -10 | 14.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Missouri State (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Missouri State (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Missouri State (W) | 72-37 | 35-29 | Wyoming (W) | T | 35 | 109 | |||||
| WNCAA | Texas (W) | 87-45 | 44-12 | Missouri State (W) | B | 42 | 132 | |||||
| WNCAA | Missouri State (W) | 85-75 | 47-43 | Stephen F. Austin (W) | T | 10 | 160 | |||||
| WNCAA | Missouri State (W) | 43-38 | 23-26 | Louisiana Tech (W) | T | 5 | 81 | |||||
| WNCAA | Middle Tennessee (W) | 66-69 | 28-35 | Missouri State (W) | T | -3 | 135 | |||||
| WNCAA | Missouri State (W) | 49-68 | 18-29 | Gonzaga (W) | B | -19 | 117 | |||||
| WNCAA | Missouri State (W) | 58-73 | 17-29 | Arkansas (W) | B | -15 | 131 | |||||
| WNCAA | Coppin State (W) | 56-77 | 24-32 | Missouri State (W) | T | -21 | 133 | |||||
| WBIT | Minnesota (W) | 71-78 | 27-42 | Missouri State (W) | T | -7 | 149 | |||||
| WNIT | Oral Roberts (W) | 76-107 | 28-53 | Missouri State (W) | T | -31 | 183 | |||||
| WNCAA | Missouri State (W) | 67-76 | 42-41 | Belmont (W) | B | -9 | 143 | |||||
| WNCAA | Missouri State (W) | 77-70 | 43-25 | Illinois Chicago (W) | T | 7 | 147 | |||||
| WNCAA | Belmont (W) | 67-61 | 33-34 | Missouri State (W) | B | 6 | 128 | |||||
| WNCAA | Missouri State (W) | 72-68 | 29-33 | Drake (W) | T | 4 | 140 | |||||
| WNCAA | Missouri State (W) | 69-72 | 33-28 | Texas Tech (W) | B | -3 | 141 | |||||
| Wichita State (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Wichita State (W) | 78-83 | 29-47 | Kansas City (W) | B | -5 | 161 | |||||
| WNCAA | North Texas (W) | 55-60 | 28-23 | Wichita State (W) | T | -5 | 115 | |||||
| WNCAA | Rice (W) | 80-42 | 43-19 | Wichita State (W) | B | 38 | 122 | |||||
| WNCAA | Charlotte (W) | 81-72 | 38-28 | Wichita State (W) | B | 9 | 153 | |||||
| WNCAA | South Florida (W) | 75-53 | 32-25 | Wichita State (W) | B | 22 | 128 | |||||
| WNCAA | Wichita State (W) | 64-88 | 25-45 | Florida Atlantic (W) | B | -24 | 152 | |||||
| WNCAA | Wichita State (W) | 50-70 | 23-32 | Temple (W) | B | -20 | 120 | |||||
| WNCAA | Wichita State (W) | 52-56 | 34-29 | Maryland Eastern Shore (W) | B | -4 | 108 | |||||
| WNCAA | Tulane (W) | 69-63 | 33-34 | Wichita State (W) | B | 6 | 132 | |||||
| WNCAA | Memphis (W) | 93-83 | 50-45 | Wichita State (W) | B | 10 | 176 | |||||
| WNCAA | Wichita State (W) | 49-79 | 34-48 | Oklahoma (W) | B | -30 | 128 | |||||
| WNCAA | Wichita State (W) | 55-75 | 30-28 | Belmont (W) | B | -20 | 130 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok