National Committee Association America W
Furman (W)
56
Hết
(21-26,35-48)74
Auburn (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Furman (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 59.7 | 72.3 | -12.6 | 227 | 33.3% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 57 | 70.5 | -13.5 | 241 | 50.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 65 | 76 | -11 | 284 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 59.7 | 72.3 | -12.6 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 0 | 2 | 24.7 | 35 | -10.3 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 1 | 25.5 | 36 | -10.5 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 23 | 33 | -10 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 0 | 2 | 24.7 | 35 | -10.3 | 0.0% | ||
| Auburn (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 22 | 9 | 13 | 56.9 | 66.3 | -9.4 | 186 | 40.9% | |
| Sân nhà | 10 | 4 | 6 | 55.6 | 62.7 | -7.1 | 64 | 40.0% | |
| Sân Khách | 12 | 5 | 7 | 58 | 69.3 | -11.3 | 38 | 41.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 1 | 9 | 53.6 | 72.2 | -18.6 | 10.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 22 | 8 | 14 | 26 | 31.7 | -5.7 | 36.4% | ||
| Sân nhà | 10 | 4 | 6 | 26.7 | 32.1 | -5.4 | 40.0% | ||
| Sân Khách | 12 | 4 | 8 | 25.4 | 31.3 | -5.9 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 1 | 9 | 23.1 | 35.1 | -12 | 10.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Furman (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Furman (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Chattanooga (W) | 76-65 | 33-23 | Furman (W) | B | 11 | 141 | |||||
| WNCAA | Furman (W) | 66-45 | 29-29 | Mercer (W) | T | 21 | 111 | |||||
| FC | Furman (W) | 61-68 | 31-38 | Campbell (W) | B | -7 | 129 | |||||
| WNCAA | Furman (W) | 48-96 | 22-43 | Vanderbilt (W) | B | -48 | 144 | |||||
| WNCAA | East Tennessee State (W) | 58-64 | 30-30 | Furman (W) | T | -6 | 122 | |||||
| Auburn (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Mississippi (W) | 73-57 | 48-20 | Auburn (W) | B | 16 | 130 | |||||
| WNCAA | Auburn (W) | 50-49 | 23-21 | East Texas A&M (W) | T | 1 | 99 | |||||
| WNCAA | Auburn (W) | 56-63 | 27-35 | Kentucky (W) | B | -7 | 119 | |||||
| WNCAA | Auburn (W) | 52-74 | 23-30 | University of Georgia (W) | B | -22 | 126 | |||||
| WNCAA | East Texas A&M (W) | 81-63 | 40-31 | Auburn (W) | B | 18 | 144 | |||||
| WNCAA | LSU (W) | 77-44 | 36-13 | Auburn (W) | B | 33 | 121 | |||||
| WNCAA | Auburn (W) | 45-71 | 19-35 | Mississippi (W) | B | -26 | 116 | |||||
| WNCAA | Auburn (W) | 51-81 | 16-38 | South Carolina (W) | B | -30 | 132 | |||||
| WNCAA | Auburn (W) | 65-72 | 30-35 | Oklahoma (W) | B | -7 | 137 | |||||
| WNCAA | Vanderbilt (W) | 81-53 | 33-29 | Auburn (W) | B | 28 | 134 | |||||
| WNCAA | Auburn (W) | 58-54 | 30-29 | Alabama (W) | T | 4 | 112 | |||||
| WNCAA | Texas (W) | 97-36 | 48-17 | Auburn (W) | B | 61 | 133 | |||||
| WNCAA | Auburn (W) | 56-73 | 26-41 | Tennessee (W) | B | -17 | 129 | |||||
| WNCAA | Mississippi State (W) | 75-53 | 32-23 | Auburn (W) | B | 22 | 128 | |||||
| WNCAA | Auburn (W) | 64-48 | 40-33 | Jackson State (W) | T | 16 | 112 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok