National Committee Association America W
Youngstown State (W)
60
Hết
(26-35,34-29)64
Toledo (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Youngstown State (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 3 | 3 | 60.7 | 64.3 | -3.6 | 125 | 50.0% | |
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 60.6 | 61.6 | -1 | 123 | 60.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 61 | 78 | -17 | 252 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 3 | 3 | 60.7 | 64.3 | -3.6 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 27.8 | 30 | -2.2 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 28.2 | 28 | 0.2 | 80.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 26 | 40 | -14 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 27.8 | 30 | -2.2 | 66.7% | ||
| Toledo (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 63 | 68.8 | -5.8 | 189 | 40.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0.0% | |
| Sân Khách | 5 | 2 | 3 | 63 | 68.8 | -5.8 | 150 | 40.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 63 | 68.8 | -5.8 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 29.2 | 29 | 0.2 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 29.2 | 29 | 0.2 | 60.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 29.2 | 29 | 0.2 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Youngstown State (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Youngstown State (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Youngstown State (W) | 61-42 | 24-17 | Maryland Eastern Shore (W) | T | 19 | 103 | |||||
| WNCAA | Youngstown State (W) | 49-57 | 28-25 | Wisc Green Bay (W) | B | -8 | 106 | |||||
| WNCAA | Youngstown State (W) | 60-55 | 24-23 | Cleveland State (W) | T | 5 | 115 | |||||
| WNCAA | Youngstown State (W) | 81-58 | 42-30 | Oakland (W) | T | 23 | 139 | |||||
| WNCAA | Florida Intl (W) | 78-61 | 40-26 | Youngstown State (W) | B | 17 | 139 | |||||
| WNCAA | Youngstown State (W) | 52-96 | 23-45 | Michigan State (W) | B | -44 | 148 | |||||
| WNCAA | Wright State (W) | 73-58 | 44-28 | Youngstown State (W) | B | 15 | 131 | |||||
| WNCAA | Ohio State (W) | 87-39 | 52-18 | Youngstown State (W) | B | 48 | 126 | |||||
| WNCAA | Northern Kentucky (W) | 47-56 | 21-19 | Youngstown State (W) | T | -9 | 103 | |||||
| WNCAA | Xavier (W) | 61-43 | 33-25 | Youngstown State (W) | B | 18 | 104 | |||||
| WNCAA | Youngstown State (W) | 95-39 | 50-23 | Lake Erie College (W) | T | 56 | 134 | |||||
| FC | Kent State (W) | 68-59 | 30-33 | Youngstown State (W) | B | 9 | 127 | |||||
| FC | Youngstown State (W) | 62-49 | 24-23 | Northern Kentucky (W) | T | 13 | T | 111 | 124.5 | X | ||
| Toledo (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Miami Ohio (W) | 68-58 | 28-16 | Toledo (W) | B | 10 | 126 | |||||
| WNCAA | Ball State (W) | 65-69 | 29-30 | Toledo (W) | T | -4 | 134 | |||||
| WNCAA | Massachusetts (W) | 56-67 | 24-36 | Toledo (W) | T | -11 | 123 | |||||
| WNCAA | Ohio State (W) | 85-60 | 37-33 | Toledo (W) | B | 25 | 145 | |||||
| WNCAA | Northern Kentucky (W) | 70-61 | 27-31 | Toledo (W) | B | 9 | 131 | |||||
| WNIT | Minnesota (W) | 65-53 | 32-25 | Toledo (W) | B | 12 | 118 | |||||
| WNCAA | Toledo (W) | 76-58 | 31-36 | Central Michigan (W) | T | 18 | 134 | |||||
| WNCAA | Buffalo (W) | 55-58 | 20-34 | Toledo (W) | T | -3 | 113 | |||||
| WNCAA | Ball State (W) | 77-63 | 38-28 | Toledo (W) | B | 14 | 140 | |||||
| WNCAA | Toledo (W) | 70-66 | 34-28 | Mercyhurst (W) | T | 4 | 136 | |||||
| WNIT | Toledo (W) | 71-73 | 31-29 | Middle Tennessee (W) | B | -2 | 144 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok