National Committee Association America W
Bellarmine (W)
66
Hết
(24-40,42-51)91
Bowling Green (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Bellarmine (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 51.3 | 91.8 | -40.5 | 293 | 16.7% | |
| Sân nhà | 4 | 0 | 4 | 46.8 | 91.2 | -44.4 | 301 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 60.5 | 93 | -32.5 | 241 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 51.3 | 91.8 | -40.5 | 16.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 23.2 | 47.3 | -24.1 | 16.7% | ||
| Sân nhà | 4 | 0 | 4 | 22 | 48.8 | -26.8 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 25.5 | 44.5 | -19 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 23.2 | 47.3 | -24.1 | 16.7% | ||
| Bowling Green (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 2 | 5 | 65.7 | 82.1 | -16.4 | 234 | 28.6% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 93 | 82 | 11 | 222 | 100.0% | |
| Sân Khách | 6 | 1 | 5 | 61.2 | 82.2 | -21 | 211 | 16.7% | |
| 10 trận gần | 7 | 2 | 5 | 65.7 | 82.1 | -16.4 | 28.6% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 2 | 4 | 25 | 33.9 | -8.9 | 28.6% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 43 | 34 | 9 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 6 | 1 | 4 | 22 | 33.8 | -11.8 | 16.7% | ||
| 10 trận gần | 7 | 2 | 4 | 25 | 33.9 | -8.9 | 28.6% | ||
Thành tích đối đầu
| Bellarmine (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Bellarmine (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Bellarmine (W) | 47-119 | 21-72 | Louisville (W) | B | -72 | 166 | |||||
| WNCAA | Bellarmine (W) | 28-94 | 18-52 | Florida Gulf Coast (W) | B | -66 | 122 | |||||
| WNCAA | Bellarmine (W) | 54-87 | 25-45 | North Alabama (W) | B | -33 | 141 | |||||
| WNCAA | Notre Dame (W) | 110-38 | 59-20 | Bellarmine (W) | B | 72 | 148 | |||||
| WNCAA | Bellarmine (W) | 37-100 | 13-58 | Louisville (W) | B | -63 | 137 | |||||
| WNCAA | Wright State (W) | 76-83 | 30-31 | Bellarmine (W) | T | -7 | 159 | |||||
| WNCAA | Bellarmine (W) | 68-84 | 32-40 | Morehead State (W) | B | -16 | 152 | |||||
| Bowling Green (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Ball State (W) | 75-63 | 42-28 | Bowling Green (W) | B | 12 | 138 | |||||
| WNCAA | Ball State (W) | 82-67 | 36-28 | Bowling Green (W) | B | 15 | 149 | |||||
| WNCAA | Bowling Green (W) | 93-82 | 43-34 | Kent State (W) | T | 11 | 175 | |||||
| WNCAA | Eastern Michigan (W) | 86-76 | 37-39 | Bowling Green (W) | B | 10 | 162 | |||||
| WNCAA | UC Irvine (W) | 75-50 | 33-18 | Bowling Green (W) | B | 25 | 125 | |||||
| WNCAA | Marquette (W) | 61-64 | 0-0 | Bowling Green (W) | T | -3 | 125 | |||||
| WNCAA | South Carolina (W) | 114-47 | 55-19 | Bowling Green (W) | B | 67 | 161 | |||||
| WNCAA | Buffalo (W) | 65-63 | 22-26 | Bowling Green (W) | B | 2 | 128 | |||||
| WNCAA | Bowling Green (W) | 84-61 | 46-29 | Kent State (W) | T | 23 | 145 | |||||
| WNCAA | Miami Ohio (W) | 78-63 | 40-26 | Bowling Green (W) | B | 15 | 141 | |||||
| WNCAA | Bowling Green (W) | 78-59 | 42-24 | Xavier (W) | T | 19 | 137 | |||||
| WNIT | Butler (W) | 75-63 | 42-33 | Bowling Green (W) | B | 12 | 138 | |||||
| WNIT | Bowling Green (W) | 70-77 | 36-43 | Columbia (W) | B | -7 | 147 | |||||
| WNIT | Bowling Green (W) | 69-52 | 28-31 | Florida (W) | T | 17 | 121 | |||||
| FC | Memphis (W) | 60-73 | 23-30 | Bowling Green (W) | T | -13 | 133 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok