El Salvador Liga Mayor
Santa Ana
117
Hết
(65-62,52-33)95
San Salvador BC
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Santa Ana | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 17 | 1 | 16 | 71.9 | 94.6 | -22.7 | 10 | 5.9% | |
| Sân nhà | 8 | 1 | 7 | 77.6 | 92.6 | -15 | 10 | 12.5% | |
| Sân Khách | 9 | 0 | 9 | 66.8 | 96.3 | -29.5 | 10 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 0 | 10 | 74.3 | 94 | -19.7 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 34 | 12 | 22 | 39.1 | 44.9 | -5.8 | 35.3% | ||
| Sân nhà | 16 | 6 | 10 | 42.8 | 45.6 | -2.8 | 37.5% | ||
| Sân Khách | 18 | 6 | 12 | 35.8 | 44.3 | -8.5 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 42.6 | 37.5 | 5.1 | 70.0% | ||
| San Salvador BC | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 24 | 16 | 8 | 86.2 | 74.5 | 11.7 | 3 | 66.7% | |
| Sân nhà | 14 | 9 | 5 | 86.7 | 75.9 | 10.8 | 3 | 64.3% | |
| Sân Khách | 10 | 7 | 3 | 85.5 | 72.7 | 12.8 | 3 | 70.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 88.2 | 82 | 6.2 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 40 | 22 | 18 | 43.3 | 39.4 | 3.9 | 55.0% | ||
| Sân nhà | 22 | 11 | 11 | 43.1 | 38.9 | 4.2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 18 | 11 | 7 | 43.6 | 39.9 | 3.7 | 61.1% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 42.8 | 42.6 | 0.2 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Santa Ana | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 93-91 | 45-54 | Santa Ana | B | 2 | 184 | |||||
| El Salvador Liga May | Santa Ana | 105-103 | 61-52 | San Salvador BC | T | 2 | 208 | |||||
| El Salvador Liga May | Santa Ana | 71-102 | 26-56 | San Salvador BC | B | -31 | 173 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 91-57 | 39-28 | Santa Ana | B | 34 | 148 | |||||
| El Salvador Liga May | Santa Ana | 80-93 | 39-57 | San Salvador BC | B | -13 | 173 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 102-69 | 43-40 | Santa Ana | B | 33 | 171 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 107-72 | 0-0 | Santa Ana | B | 35 | 179 | |||||
| El Salvador Liga May | Santa Ana | 73-67 | 32-41 | San Salvador BC | T | 6 | 140 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 102-71 | 52-33 | Santa Ana | B | 31 | 173 | |||||
| El Salvador Liga May | Santa Ana | 72-85 | 35-45 | San Salvador BC | B | -13 | 157 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 85-93 | 50-51 | Santa Ana | T | -8 | 178 | |||||
| El Salvador Liga May | Santa Ana | 67-83 | 34-42 | San Salvador BC | B | -16 | 150 | |||||
| El Salvador Liga May | Santa Ana | 76-87 | 29-41 | San Salvador BC | B | -11 | 163 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 69-76 | 37-39 | Santa Ana | T | -7 | 145 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 71-72 | 41-33 | Santa Ana | T | -1 | 143 | |||||
Thành tích gần đây
| Santa Ana | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Salvador Liga May | Metapan BC | 126-78 | 49-39 | Santa Ana | B | 48 | 204 | |||||
| El Salvador Liga May | Santa Ana | 75-69 | 42-27 | A.Lobos BKB | T | 6 | 144 | |||||
| El Salvador Liga May | Santa Ana | 98-82 | 56-49 | Ahuachapan | T | 16 | 180 | |||||
| El Salvador Liga May | Santa Ana | 77-80 | 44-45 | Aguila San Miguel | B | -3 | 157 | |||||
| El Salvador Liga May | Santiagueno | 60-76 | 29-43 | Santa Ana | T | -16 | 136 | |||||
| El Salvador Liga May | Santa Ana | 88-83 | 42-44 | Brujos Izalco | T | 5 | 171 | |||||
| El Salvador Liga May | CB Cojute | 67-82 | 33-36 | Santa Ana | T | -15 | 149 | |||||
| El Salvador Liga May | Salvadorenos | 60-66 | 22-29 | Santa Ana | T | -6 | 126 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 93-91 | 45-54 | Santa Ana | B | 2 | 184 | |||||
| El Salvador Liga May | Santa Ana | 72-68 | 41-32 | Salvadorenos | T | 4 | 140 | |||||
| El Salvador Liga May | Brujos Izalco | 96-115 | 45-57 | Santa Ana | T | -19 | 211 | |||||
| El Salvador Liga May | Ahuachapan | 82-88 | 47-42 | Santa Ana | T | -6 | 170 | |||||
| El Salvador Liga May | Santa Ana | 105-103 | 61-52 | San Salvador BC | T | 2 | 208 | |||||
| El Salvador Liga May | A.Lobos BKB | 91-82 | 45-29 | Santa Ana | B | 9 | 173 | |||||
| El Salvador Liga May | Santa Ana | 89-68 | 39-31 | Santa Tecla | T | 21 | 157 | |||||
| San Salvador BC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Salvador Liga May | CB Cojute | 68-64 | 38-37 | San Salvador BC | B | 4 | 132 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 115-102 | 58-38 | Ahuachapan | T | 13 | 217 | |||||
| El Salvador Liga May | Brujos Izalco | 71-63 | 39-27 | San Salvador BC | B | 8 | 134 | |||||
| El Salvador Liga May | Salvadorenos | 93-100 | 48-54 | San Salvador BC | T | -7 | 193 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 99-95 | 49-55 | Santa Tecla | T | 4 | 194 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 60-59 | 34-32 | A.Lobos BKB | T | 1 | 119 | |||||
| El Salvador Liga May | Aguila San Miguel | 89-96 | 39-51 | San Salvador BC | T | -7 | 185 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 93-91 | 45-54 | Santa Ana | T | 2 | 184 | |||||
| El Salvador Liga May | Santa Tecla | 76-66 | 42-34 | San Salvador BC | B | 10 | 142 | |||||
| El Salvador Liga May | A.Lobos BKB | 88-83 | 41-39 | San Salvador BC | B | 5 | 171 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 69-79 | 38-31 | Aguila San Miguel | B | -10 | 148 | |||||
| El Salvador Liga May | Santa Ana | 105-103 | 61-52 | San Salvador BC | B | 2 | 208 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 104-109 | 41-45 | CB Cojute | B | -5 | 213 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 54-68 | 34-49 | Santiagueno | B | -14 | 122 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 83-67 | 46-30 | Brujos Izalco | T | 16 | 150 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok