Philippines MPBL
Binan Tatak Gel
67
Hết
(37-44,30-37)81
Quezon Huskers
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Binan Tatak Gel | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 25 | 21 | 4 | 87.4 | 71.3 | 16.1 | 5 | 84.0% | |
| Sân nhà | 14 | 10 | 4 | 80.2 | 67.8 | 12.4 | 7 | 71.4% | |
| Sân Khách | 11 | 11 | 0 | 96.6 | 75.7 | 20.9 | 6 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 9 | 1 | 91.4 | 73.3 | 18.1 | 90.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 25 | 18 | 7 | 42 | 33.7 | 8.3 | 72.0% | ||
| Sân nhà | 14 | 8 | 6 | 38 | 32.6 | 5.4 | 57.1% | ||
| Sân Khách | 11 | 10 | 1 | 47 | 35.1 | 11.9 | 90.9% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 43.5 | 35.4 | 8.1 | 70.0% | ||
| Quezon Huskers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 27 | 23 | 4 | 88.5 | 67.4 | 21.1 | 3 | 85.2% | |
| Sân nhà | 10 | 7 | 3 | 90.2 | 69.9 | 20.3 | 14 | 70.0% | |
| Sân Khách | 17 | 16 | 1 | 87.5 | 66 | 21.5 | 1 | 94.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 94.4 | 71.4 | 23 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 27 | 26 | 1 | 45 | 31.1 | 13.9 | 96.3% | ||
| Sân nhà | 10 | 9 | 1 | 47.5 | 34.7 | 12.8 | 90.0% | ||
| Sân Khách | 17 | 17 | 0 | 43.5 | 29 | 14.5 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 10 | 0 | 48.9 | 31.2 | 17.7 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Binan Tatak Gel | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines MPBL | Quezon Huskers | 74-54 | 33-30 | Binan Tatak Gel | B | 20 | 128 | |||||
| Philippines MPBL | Quezon Huskers | 74-83 | 34-35 | Binan Tatak Gel | T | -9 | 157 | |||||
| Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 59-66 | 29-31 | Quezon Huskers | B | -7 | 125 | |||||
| Philippines MPBL | Quezon Huskers | 56-49 | 25-30 | Binan Tatak Gel | B | 7 | 105 | |||||
| Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 57-53 | 27-16 | Quezon Huskers | T | 4 | 110 | |||||
| Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 56-66 | 38-38 | Quezon Huskers | B | -10 | 122 | |||||
| Philippines MPBL | Quezon Huskers | 65-68 | 38-39 | Binan Tatak Gel | T | -3 | 133 | |||||
| Philippines MPBL | Quezon Huskers | 57-55 | 32-28 | Binan Tatak Gel | B | 2 | 112 | |||||
| Philippines MPBL | Quezon Huskers | 79-64 | 48-30 | Binan Tatak Gel | B | 15 | 143 | |||||
| Philippines MPBL | Quezon Huskers | 58-54 | 30-19 | Binan Tatak Gel | B | 4 | 112 | |||||
Thành tích gần đây
| Binan Tatak Gel | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines MPBL | Quezon Huskers | 74-54 | 33-30 | Binan Tatak Gel | B | 20 | 128 | |||||
| Philippines MPBL | Quezon Huskers | 74-83 | 34-35 | Binan Tatak Gel | T | -9 | 157 | |||||
| Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 81-67 | 29-34 | Rizal Golden Coolers | T | 14 | 148 | |||||
| Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 72-70 | 36-31 | Rizal Golden Coolers | T | 2 | 142 | |||||
| Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 77-91 | 44-52 | Binan Tatak Gel | T | -14 | 168 | |||||
| Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 78-70 | 34-29 | Mindoro Tamaraws | T | 8 | 148 | |||||
| Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 121-79 | 51-32 | Pasig City | T | 42 | 200 | |||||
| Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 61-65 | 29-32 | Binan Tatak Gel | T | -4 | 126 | |||||
| Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 71-64 | 40-32 | San Juan Knights | T | 7 | 135 | |||||
| Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 86-110 | 41-47 | Binan Tatak Gel | T | -24 | 196 | |||||
| Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 53-63 | 23-32 | Abra Weavers | B | -10 | 116 | |||||
| Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 102-74 | 60-37 | Valenzuela Classics | T | 28 | 176 | |||||
| Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 90-69 | 36-44 | Ilagan Isabela Cowboys | T | 21 | 159 | |||||
| Philippines MPBL | Cebu Classic | 77-78 | 41-38 | Binan Tatak Gel | T | -1 | 155 | |||||
| Philippines MPBL | Manila Stars | 85-129 | 38-61 | Binan Tatak Gel | T | -44 | 214 | |||||
| Quezon Huskers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines MPBL | Quezon Huskers | 74-54 | 33-30 | Binan Tatak Gel | T | 20 | 128 | |||||
| Philippines MPBL | Quezon Huskers | 74-83 | 34-35 | Binan Tatak Gel | B | -9 | 157 | |||||
| Philippines MPBL | Cebu Classic | 55-83 | 38-35 | Quezon Huskers | T | -28 | 138 | |||||
| Philippines MPBL | Quezon Huskers | 77-67 | 44-36 | Cebu Classic | T | 10 | 144 | |||||
| Philippines MPBL | Quezon Huskers | 99-85 | 47-35 | Zamboanga Familys Brand Sardines | T | 14 | 184 | |||||
| Philippines MPBL | Zamboanga Familys Brand Sardines | 67-64 | 36-33 | Quezon Huskers | B | 3 | 131 | |||||
| Philippines MPBL | Quezon Huskers | 88-55 | 41-23 | Zamboanga Familys Brand Sardines | T | 33 | 143 | |||||
| Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 74-90 | 34-48 | Quezon Huskers | T | -16 | 164 | |||||
| Philippines MPBL | Quezon Huskers | 86-67 | 38-33 | Zamboanga Familys Brand Sardines | T | 19 | 153 | |||||
| Philippines MPBL | Imus Agimat | 73-121 | 21-56 | Quezon Huskers | T | -48 | 194 | |||||
| Philippines MPBL | Quezon Huskers | 97-76 | 48-36 | Basilan Viva Portmasters | T | 21 | 173 | |||||
| Philippines MPBL | Quezon Huskers | 114-70 | 65-40 | Negros Muscovados | T | 44 | 184 | |||||
| Philippines MPBL | GenSan Warriors | 84-67 | 35-40 | Quezon Huskers | B | 17 | 151 | |||||
| Philippines MPBL | Quezon Huskers | 107-65 | 54-27 | Manila Stars | T | 42 | 172 | |||||
| Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 59-67 | 20-29 | Quezon Huskers | T | -8 | 126 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Philippines MPBL | Chủ | Quezon Huskers | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Philippines MPBL | Khách | Binan Tatak Gel | 15 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok