National Committee Association America
Missouri State
89
Hết
(41-29,48-33)62
Newman University
Bảng xếp hạng
| Missouri State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 41.5 | 27.5 | 14 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 41.5 | 27.5 | 14 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 41.5 | 27.5 | 14 | 100.0% | ||
| Newman University | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Missouri State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Missouri State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Missouri State | 79-62 | 34-29 | Truman State | T | 17 | 141 | |||||
| NCAA | Missouri State | 88-60 | 49-26 | Lincoln Mo | T | 28 | 148 | |||||
| NCAA | Louisiana Tech | 69-66 | 30-27 | Missouri State | B | 3 | B | 135 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Florida International | 72-75 | 36-31 | Missouri State | T | -3 | T | 147 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Missouri State | 63-75 | 27-37 | Middle Tennessee | B | -12 | B | 138 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Missouri State | 87-74 | 43-38 | Western Kentucky | T | 13 | T | 161 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 86-81 | 43-34 | Missouri State | B | 5 | T | 167 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Louisiana Tech | 72-70 | 37-38 | Missouri State | B | 2 | T | 142 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Florida International | 70-67 | 29-22 | Missouri State | B | 3 | T | 137 | 155.5 | X | ||
| NCAA | Missouri State | 87-91 | 34-44 | Kennesaw State | B | -4 | B | 178 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Missouri State | 67-76 | 25-35 | Delaware | B | -9 | B | 143 | 134 | T | ||
| NCAA | Missouri State | 78-79 | 32-36 | Louisiana Tech | B | -1 | B | 157 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Liberty | 79-76 | 42-38 | Missouri State | B | 3 | T | 155 | 139 | T | ||
| NCAA | Missouri State | 74-67 | 39-31 | Jacksonville State | T | 7 | T | 141 | 135 | T | ||
| NCAA | Missouri State | 71-80 | 33-38 | Sam Houston St. | B | -9 | B | 151 | 148 | T | ||
| Newman University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Wichita State | 81-43 | 46-18 | Newman University | B | 38 | 124 | |||||
| NCAA | Wichita State | 105-57 | 67-33 | Newman University | B | 48 | 162 | |||||
| NCAA | Wichita State | 102-53 | 53-29 | Newman University | B | 49 | 155 | |||||
| NCAA | North Carolina A T | 81-74 | 37-40 | Newman University | B | 7 | 155 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Abil Christian | 6 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Iowa State | 38 Ngày | |
| NCAA | Khách | Sam Houston St. | 51 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok