National Committee Association America
Lafayette
89
Hết
(54-16,35-30)46
Penn State
Bảng xếp hạng
| Lafayette | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 37.7 | 38.7 | -1 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 55 | 31 | 24 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 29 | 42.5 | -13.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 37.7 | 38.7 | -1 | 33.3% | ||
| Penn State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 46.3 | 33 | 13.3 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 46.3 | 33 | 13.3 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 46.3 | 33 | 13.3 | 66.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Lafayette | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Penn State | 70-57 | 42-32 | Lafayette | B | 13 | T | 127 | 126 | T | ||
| NCAA | Penn State | 57-61 | 32-37 | Lafayette | T | -4 | 118 | |||||
| NCAA | Penn State | 83-55 | 36-29 | Lafayette | B | 28 | 138 | |||||
Thành tích gần đây
| Lafayette | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Saint Joseph's | 67-57 | 31-24 | Lafayette | B | 10 | T | 124 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Lafayette | 104-67 | 55-31 | PA Monarchs | T | 37 | 171 | |||||
| NCAA | Butler | 96-60 | 54-34 | Lafayette | B | 36 | B | 156 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Lafayette | 77-82 | 39-34 | Holy Cross | B | -5 | B | 159 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Lafayette | 83-77 | 37-26 | Army | T | 6 | T | 160 | 145 | T | ||
| NCAA | Colgate | 69-70 | 25-31 | Lafayette | T | -1 | T | 139 | 146 | X | ||
| NCAA | Lafayette | 61-75 | 31-34 | American University | B | -14 | B | 136 | 143 | X | ||
| NCAA | Holy Cross | 83-86 | 49-33 | Lafayette | T | -3 | T | 169 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Lafayette | 69-78 | 37-33 | Lehigh University | B | -9 | B | 147 | 142 | T | ||
| NCAA | Lafayette | 54-68 | 29-40 | Loyola-Maryland | B | -14 | B | 122 | 147 | X | ||
| NCAA | Army | 60-63 | 28-26 | Lafayette | T | -3 | T | 123 | 143 | X | ||
| NCAA | Lafayette | 50-65 | 24-26 | Navy | B | -15 | B | 115 | 139 | X | ||
| NCAA | American University | 65-67 | 32-27 | Lafayette | T | -2 | T | 132 | 141 | X | ||
| NCAA | Lafayette | 81-79 | 37-39 | Bucknell | T | 2 | B | 160 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Lehigh University | 64-59 | 38-22 | Lafayette | B | 5 | B | 123 | 143 | X | ||
| Penn State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Penn State | 76-82 | 38-42 | Pittsburgh | B | -6 | B | 158 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Penn State | 97-93 | 54-31 | Chattanooga | T | 4 | B | 190 | 160 | T | ||
| NCAA | Penn State | 97-57 | 47-26 | Canisius | T | 40 | T | 154 | 152 | T | ||
| NCAA | Northwestern | 76-66 | 34-32 | Penn State | B | 10 | B | 142 | 145 | X | ||
| NCAA | Rutgers | 74-62 | 43-21 | Penn State | B | 12 | B | 136 | 151 | X | ||
| NCAA | Penn State | 62-94 | 21-45 | Ohio State | B | -32 | B | 156 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Penn State | 71-69 | 34-38 | Iowa | T | 2 | T | 140 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Nebraska | 87-64 | 38-20 | Penn State | B | 23 | B | 151 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Penn State | 72-85 | 20-39 | Rutgers | B | -13 | B | 157 | 149 | T | ||
| NCAA | Oregon | 83-72 | 38-32 | Penn State | B | 11 | B | 155 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Washington | 60-63 | 32-35 | Penn State | T | -3 | T | 123 | 155 | X | ||
| NCAA | Penn State | 75-77 | 40-36 | Southern California | B | -2 | T | 152 | 155.5 | X | ||
| NCAA | Michigan | 110-69 | 56-24 | Penn State | B | 41 | B | 179 | 163 | T | ||
| NCAA | Penn State | 77-75 | 41-31 | Minnesota | T | 2 | T | 152 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Northwestern | 94-73 | 45-40 | Penn State | B | 21 | B | 167 | 150 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | St.Bonaventure | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Binghamton | 8 Ngày | |
| NCAA | Khách | Syracuse | 11 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Mercyhurst Lakers | 2 Ngày | |
| NCAA | Chủ | New Haven | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | IUPUI | 8 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok