National Committee Association America
Middle Tennessee
73
Hết
(27-20,46-48)68
Evansville
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Middle Tennessee | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 33 | 34 | -1 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 52 | 32 | 20 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 14 | 36 | -22 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 33 | 34 | -1 | 50.0% | ||
| Evansville | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 32 | 38.5 | -6.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 32 | 38.5 | -6.5 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 32 | 38.5 | -6.5 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Middle Tennessee | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Evansville | 72-77 | 28-36 | Middle Tennessee | T | -5 | T | 149 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Middle Tennessee | 80-63 | 41-38 | Evansville | T | 17 | T | 143 | 142 | T | ||
| NCAA | Evansville | 55-66 | 29-29 | Middle Tennessee | T | -11 | T | 121 | ||||
| NCAA | Evansville | 81-79 | 37-32 | Middle Tennessee | B | 2 | 160 | |||||
| NCAA | Middle Tennessee | 82-70 | 30-36 | Evansville | T | 12 | T | 152 | 127.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Middle Tennessee | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Kansas | 89-45 | 36-14 | Middle Tennessee | B | 44 | B | 134 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Middle Tennessee | 117-73 | 52-32 | Fisk | T | 44 | 190 | |||||
| NCAA | Middle Tennessee | 69-80 | 25-39 | Louisiana Tech | B | -11 | B | 149 | 131.5 | T | ||
| NCAA | Missouri State | 63-75 | 27-37 | Middle Tennessee | T | -12 | T | 138 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Florida International | 67-73 | 34-33 | Middle Tennessee | T | -6 | T | 140 | 153 | X | ||
| NCAA | Middle Tennessee | 86-85 | 36-42 | New Mexico State | T | 1 | B | 171 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Middle Tennessee | 77-67 | 34-26 | UTEP | T | 10 | T | 144 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Middle Tennessee | 78-66 | 31-20 | Delaware | T | 12 | T | 144 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 78-70 | 44-32 | Middle Tennessee | B | 8 | B | 148 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Western Kentucky | 82-80 | 42-37 | Middle Tennessee | B | 2 | T | 162 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Kennesaw State | 87-90 | 49-45 | Middle Tennessee | T | -3 | T | 177 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Delaware | 89-88 | 41-43 | Middle Tennessee | B | 1 | B | 177 | 130.5 | T | ||
| NCAA | Middle Tennessee | 84-88 | 38-39 | Florida International | B | -4 | B | 172 | 150 | T | ||
| NCAA | Middle Tennessee | 60-65 | 23-30 | Western Kentucky | B | -5 | B | 125 | 140 | X | ||
| NCAA | Middle Tennessee | 65-81 | 29-43 | Liberty | B | -16 | B | 146 | 136 | T | ||
| Evansville | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Evansville | 78-76 | 30-35 | Southern Indiana | T | 2 | B | 154 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Evansville | 80-70 | 34-42 | Indiana Kokomo | T | 10 | 150 | |||||
| NCAA | Northern Iowa | 68-59 | 35-36 | Evansville | B | 9 | T | 127 | 125 | T | ||
| NCAA | Evansville | 67-81 | 27-38 | Southern Illinois | B | -14 | B | 148 | 138 | T | ||
| NCAA | Evansville | 80-79 | 34-42 | Valparaiso | T | 1 | T | 159 | 138 | T | ||
| NCAA | Belmont | 98-65 | 44-29 | Evansville | B | 33 | B | 163 | 150 | T | ||
| NCAA | Murray State | 88-75 | 37-36 | Evansville | B | 13 | T | 163 | 155 | T | ||
| NCAA | Evansville | 46-84 | 23-38 | Illinois-Chicago | B | -38 | B | 130 | 138 | X | ||
| NCAA | Southern Illinois | 86-60 | 43-32 | Evansville | B | 26 | B | 146 | 140 | T | ||
| NCAA | Evansville | 88-80 | 45-32 | Illinois State | T | 8 | T | 168 | 138 | T | ||
| NCAA | Valparaiso | 70-63 | 28-26 | Evansville | B | 7 | T | 133 | 136.5 | X | ||
| NCAA | Evansville | 63-84 | 29-46 | Indiana State | B | -21 | B | 147 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Northern Iowa | 71-55 | 41-21 | Evansville | B | 16 | B | 126 | 129 | X | ||
| NCAA | Drake | 82-78 | 30-36 | Evansville | B | 4 | T | 160 | 141 | T | ||
| NCAA | Illinois-Chicago | 76-49 | 34-20 | Evansville | B | 27 | B | 125 | 136.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Georgia Southern | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Temple | 10 Ngày | |
| NCAA | Khách | Belmont | 25 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Miani(ohio) | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | LeMoyne-Owen | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | Memphis | 12 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok