National Committee Association America
The Citadel
131
Hết
(66-20,65-30)50
Lynchburg College
Bảng xếp hạng
| The Citadel | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 32 | 3.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 44 | 28 | 16 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 27 | 36 | -9 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 32 | 3.5 | 50.0% | ||
| Lynchburg College | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 0 | 3 | 27 | 55 | -28 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 27 | 55 | -28 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 0 | 3 | 27 | 55 | -28 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| The Citadel | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| The Citadel | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | The Citadel | 100-57 | 44-28 | Erskine | T | 43 | 157 | |||||
| NCAA | Loyola-Chicago | 77-52 | 36-27 | The Citadel | B | 25 | B | 129 | 143 | X | ||
| NCAA | E. Tennessee State | 83-76 | 36-32 | The Citadel | B | 7 | T | 159 | 140 | T | ||
| NCAA | Chattanooga | 85-88 | 49-49 | The Citadel | T | -3 | T | 173 | 146 | T | ||
| NCAA | Wofford | 90-93 | 39-39 | The Citadel | T | -3 | T | 183 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Furman | 72-51 | 33-31 | The Citadel | B | 21 | B | 123 | 142.5 | X | ||
| NCAA | The Citadel | 72-93 | 29-50 | Chattanooga | B | -21 | B | 165 | 143 | T | ||
| NCAA | The Citadel | 75-78 | 34-31 | Samford | B | -3 | T | 153 | 141 | T | ||
| NCAA | The Citadel | 54-70 | 25-18 | Mercer | B | -16 | B | 124 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Western Carolina | 87-49 | 52-25 | The Citadel | B | 38 | B | 136 | 146 | X | ||
| NCAA | Chattanooga | 71-78 | 32-37 | The Citadel | T | -7 | T | 149 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Samford | 78-64 | 39-32 | The Citadel | B | 14 | B | 142 | 143.5 | X | ||
| NCAA | The Citadel | 71-66 | 32-30 | NC-Greensboro | T | 5 | T | 137 | 145.5 | X | ||
| NCAA | The Citadel | 80-56 | 34-25 | Virginia Military(VMI) | T | 24 | T | 136 | 144 | X | ||
| NCAA | E. Tennessee State | 84-55 | 49-27 | The Citadel | B | 29 | B | 139 | 140.5 | X | ||
| Lynchburg College | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Morehead State | 114-60 | 58-24 | Lynchburg College | B | 54 | 174 | |||||
| NCAA | Morgan State | 95-58 | 47-26 | Lynchburg College | B | 37 | 153 | |||||
| NCAA | Virginia Military(VMI) | 115-83 | 60-31 | Lynchburg College | B | 32 | 198 | |||||
| NCAA | Morgan State | 128-53 | 65-25 | Lynchburg College | B | 75 | 181 | |||||
| NCAA | NC-Greensboro | 131-53 | 62-32 | Lynchburg College | B | 78 | 184 | |||||
| NCAA | Campbell | 149-62 | 75-21 | Lynchburg College | B | 87 | 211 | |||||
| NCAA | Appalachian State | 133-45 | 62-21 | Lynchburg College | B | 88 | 178 | |||||
| NCAA | Western Carolina | 124-62 | 58-32 | Lynchburg College | B | 62 | 186 | |||||
| NCAA | Norfolk State | 136-79 | 66-41 | Lynchburg College | B | 57 | 215 | |||||
| NCAA | Alabama State | 124-68 | 63-29 | Lynchburg College | B | 56 | 192 | |||||
| NCAA | Virginia Military(VMI) | 106-54 | 40-35 | Lynchburg College | B | 52 | 160 | |||||
| NCAA | Tennessee Tech | 118-58 | 53-25 | Lynchburg College | B | 60 | 176 | |||||
| NCAA | Coastal Carolina | 121-44 | 68-12 | Lynchburg College | B | 77 | 165 | |||||
| NCAA | Queens University | 87-76 | 33-36 | Lynchburg College | B | 11 | 163 | |||||
| NCAA | Delaware State | 126-38 | 65-14 | Lynchburg College | B | 88 | 164 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Clemson | 6 Ngày | |
| NCAA | Khách | High Point | 18 Ngày | |
| NCAA | Khách | Charleston Southern | 21 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Western Carolina | 1 Ngày | |
| NCAA | Khách | East Carolina | 41 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok