National Committee Association America
Hampton
67
Hết
(33-25,34-31)56
Newport News Apprentice School
Bảng xếp hạng
| Hampton | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 21 | 41.5 | -20.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 21 | 41.5 | -20.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 21 | 41.5 | -20.5 | 0.0% | ||
| Newport News Apprentice School | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Hampton | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Hampton | 94-58 | 47-25 | Newport News Apprentice School | T | 36 | 152 | |||||
| NCAA | Hampton | 86-68 | 35-42 | Newport News Apprentice School | T | 18 | 154 | |||||
| NCAA | Hampton | 95-63 | 57-28 | Newport News Apprentice School | T | 32 | 158 | |||||
Thành tích gần đây
| Hampton | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | George Washington | 75-61 | 41-27 | Hampton | B | 14 | T | 136 | 147 | X | ||
| NCAA | Georgia Tech | 75-55 | 42-15 | Hampton | B | 20 | B | 130 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Towson | 74-68 | 30-17 | Hampton | B | 6 | T | 142 | 131 | T | ||
| NCAA | William & Mary | 94-85 | 51-41 | Hampton | B | 9 | T | 179 | 154 | T | ||
| NCAA | Hampton | 76-65 | 33-38 | Northeastern | T | 11 | T | 141 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Hampton | 71-85 | 30-42 | College of Charleston | B | -14 | B | 156 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Stony Brook | 79-72 | 33-29 | Hampton | B | 7 | B | 151 | 135.5 | T | ||
| NCAA | Hofstra | 79-43 | 37-24 | Hampton | B | 36 | B | 122 | 135 | X | ||
| NCAA | North Carolina A T | 71-70 | 26-30 | Hampton | B | 1 | B | 141 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Hampton | 77-74 | 35-39 | William & Mary | T | 3 | T | 151 | 152 | X | ||
| NCAA | Hampton | 87-79 | 33-33 | Elon | T | 8 | T | 166 | 142 | T | ||
| NCAA | Towson | 82-50 | 45-24 | Hampton | B | 32 | B | 132 | 134 | X | ||
| NCAA | Drexel | 58-51 | 24-25 | Hampton | B | 7 | B | 109 | 129.5 | X | ||
| NCAA | Hampton | 67-75 | 37-38 | UNC Wilmington | B | -8 | B | 142 | 138 | T | ||
| NCAA | Hampton | 65-63 | 34-30 | Monmouth | T | 2 | T | 128 | 135.5 | X | ||
| Newport News Apprentice School | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Hampton | 94-58 | 47-25 | Newport News Apprentice School | B | 36 | 152 | |||||
| NCAA | Hampton | 86-68 | 35-42 | Newport News Apprentice School | B | 18 | 154 | |||||
| NCAA | Longwood | 95-46 | 52-23 | Newport News Apprentice School | B | 49 | 141 | |||||
| NCAA | Norfolk State | 90-56 | 46-26 | Newport News Apprentice School | B | 34 | 146 | |||||
| NCAA | North Carolina Central | 96-56 | 54-24 | Newport News Apprentice School | B | 40 | 152 | |||||
| NCAA | Norfolk State | 113-54 | 55-23 | Newport News Apprentice School | B | 59 | 167 | |||||
| NCAA | Hampton | 95-63 | 57-28 | Newport News Apprentice School | B | 32 | 158 | |||||
| NCAA | North Carolina Central | 86-65 | 42-33 | Newport News Apprentice School | B | 21 | 151 | |||||
| NCAA | Virginia Military(VMI) | 112-96 | 58-57 | Newport News Apprentice School | B | 16 | 208 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Navy | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | American University | 19 Ngày | |
| NCAA | Khách | Wake Forest | 28 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok