National Committee Association America
Northwestern State
77
Hết
(34-21,43-28)49
Millsaps
Bảng xếp hạng
| Northwestern State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 0 | 3 | 32.7 | 47 | -14.3 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 32.7 | 47 | -14.3 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 0 | 3 | 32.7 | 47 | -14.3 | 0.0% | ||
| Millsaps | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Northwestern State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Northwestern State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Murray State | 93-71 | 42-39 | Northwestern State | B | 22 | T | 164 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Mississippi State | 82-44 | 49-27 | Northwestern State | B | 38 | B | 126 | 154 | X | ||
| NCAA | Baylor | 87-65 | 50-32 | Northwestern State | B | 22 | T | 152 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Northwestern State | 74-61 | 36-37 | Indiana | T | 13 | T | 135 | 142 | X | ||
| NCAA | Nicholls State | 61-47 | 25-24 | Northwestern State | B | 14 | B | 108 | 141 | X | ||
| NCAA | TX-Permian Basin | 74-62 | 39-30 | Northwestern State | B | 12 | B | 136 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 71-59 | 29-30 | Northwestern State | B | 12 | B | 130 | 133.5 | X | ||
| NCAA | Northwestern State | 54-49 | 18-23 | Incarnate Word | T | 5 | T | 103 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Northwestern State | 71-53 | 37-25 | Houston Baptist | T | 18 | T | 124 | 132.5 | X | ||
| NCAA | Northwestern State | 64-75 | 29-43 | McNeese State | B | -11 | T | 139 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Northwestern State | 69-66 | 32-35 | Southeastern Louisiana | T | 3 | T | 135 | 131 | T | ||
| NCAA | Lamar | 68-70 | 33-37 | Northwestern State | T | -2 | T | 138 | 136.5 | T | ||
| NCAA | TX AM Commerce | 52-48 | 29-19 | Northwestern State | B | 4 | B | 100 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Illinois | 84-44 | 47-19 | Northwestern State | B | 40 | B | 128 | 151 | X | ||
| NCAA | Northwestern State | 58-61 | 20-34 | Nicholls State | B | -3 | B | 119 | 147 | X | ||
| Millsaps | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Stephen F. Austin | 103-76 | 57-35 | Millsaps | B | 27 | 179 | |||||
| NCAA | New Orleans | 100-70 | 57-39 | Millsaps | B | 30 | 170 | |||||
| NCAA | UAB | 103-29 | 46-9 | Millsaps | B | 74 | 132 | |||||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 86-63 | 39-33 | Millsaps | B | 23 | 149 | |||||
| NCAA | Southern Miss | 81-47 | 44-23 | Millsaps | B | 34 | 128 | |||||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 94-52 | 39-32 | Millsaps | B | 42 | 146 | |||||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 97-44 | 59-20 | Millsaps | B | 53 | 141 | |||||
| NCAA | Jackson State | 84-46 | 48-17 | Millsaps | B | 38 | 130 | |||||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 85-39 | 45-21 | Millsaps | B | 46 | 124 | |||||
| NCAA | Louisiana Tech | 95-33 | 60-15 | Millsaps | B | 62 | 128 | |||||
| NCAA | New Orleans | 81-45 | 37-24 | Millsaps | B | 36 | 126 | |||||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 91-45 | 45-24 | Millsaps | B | 46 | 136 | |||||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 81-49 | 45-19 | Millsaps | B | 32 | 130 | |||||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 85-56 | 42-16 | Millsaps | B | 29 | 141 | |||||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 73-55 | 40-35 | Millsaps | B | 18 | 128 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Grand Canyon University | 28 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Southeastern Louisiana | 41 Ngày | |
| NCAA | Chủ | TX AM Commerce | 81 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok