National Committee Association America
Tarleton
76
Hết
(37-22,39-35)57
Texsd-Dallas
Bảng xếp hạng
| Tarleton | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 45.5 | 33 | 12.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 45 | 34 | 11 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 46 | 32 | 14 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 45.5 | 33 | 12.5 | 100.0% | ||
| Texsd-Dallas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Tarleton | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Tarleton | 93-52 | 49-32 | Texsd-Dallas | T | 41 | 145 | |||||
Thành tích gần đây
| Tarleton | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | San Diego Toreros | 96-90 | 32-46 | Tarleton | B | 6 | H | 186 | 148 | T | ||
| NCAA | Tarleton | 86-60 | 45-34 | Cameron university | T | 26 | 146 | |||||
| NCAA | Abil Christian | 84-78 | 39-25 | Tarleton | B | 6 | B | 162 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Tarleton | 60-65 | 28-29 | Texas-Arlington | B | -5 | B | 125 | 136 | X | ||
| NCAA | California Baptist | 82-67 | 40-29 | Tarleton | B | 15 | B | 149 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Utah Valley State | 79-72 | 35-28 | Tarleton | B | 7 | T | 151 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Tarleton | 72-80 | 32-32 | Utah Tech | B | -8 | B | 152 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Tarleton | 78-74 | 44-36 | Southern Utah | T | 4 | B | 152 | 146 | T | ||
| NCAA | Tarleton | 65-62 | 22-26 | Abil Christian | T | 3 | T | 127 | 136 | X | ||
| NCAA | Abil Christian | 73-59 | 26-32 | Tarleton | B | 14 | B | 132 | 138 | X | ||
| NCAA | Southern Utah | 59-62 | 34-33 | Tarleton | T | -3 | T | 121 | 149.5 | X | ||
| NCAA | California Baptist | 56-55 | 28-30 | Tarleton | B | 1 | T | 111 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Tarleton | 59-65 | 30-29 | Utah Tech | B | -6 | B | 124 | 148 | X | ||
| NCAA | Tarleton | 55-83 | 32-35 | Utah Valley State | B | -28 | B | 138 | 157 | X | ||
| NCAA | Texas-Arlington | 71-64 | 20-24 | Tarleton | B | 7 | B | 135 | 148 | X | ||
| Texsd-Dallas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | LSU | 82-65 | 34-32 | Texsd-Dallas | B | 17 | 147 | |||||
| NCAA | Texas-Arlington | 90-55 | 48-25 | Texsd-Dallas | B | 35 | 145 | |||||
| NCAA | Texas-Arlington | 74-37 | 39-18 | Texsd-Dallas | B | 37 | 111 | |||||
| NCAA | Tarleton | 93-52 | 49-32 | Texsd-Dallas | B | 41 | 145 | |||||
| NCAA | Grambling | 82-67 | 43-28 | Texsd-Dallas | B | 15 | 149 | |||||
| NCAA | Grambling | 82-57 | 40-32 | Texsd-Dallas | B | 25 | 139 | |||||
| NCAA | Texas-Arlington | 84-50 | 37-21 | Texsd-Dallas | B | 34 | 134 | |||||
| NCAA | Texas-Arlington | 73-53 | 31-19 | Texsd-Dallas | B | 20 | 126 | |||||
| NCAA | Texas-Arlington | 99-49 | 53-33 | Texsd-Dallas | B | 50 | 148 | |||||
| NCAA | Texas-Arlington | 72-64 | 38-36 | Texsd-Dallas | B | 8 | 136 | |||||
| NCAA | Texas-Arlington | 76-78 | 35-34 | Texsd-Dallas | T | -2 | 154 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Pittsburgh | 25 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Central Arkansas | 57 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Arkansas-Little Rock | 60 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok