National Committee Association America
Texas A&M Corpus Christi
102
Hết
(46-28,56-30)58
Dallas Christian
Bảng xếp hạng
| Texas A&M Corpus Christi | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 31 | 31.5 | -0.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 31 | 31.5 | -0.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 31 | 31.5 | -0.5 | 50.0% | ||
| Dallas Christian | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 14 | 47 | -33 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 14 | 47 | -33 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 14 | 47 | -33 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Texas A&M Corpus Christi | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 108-55 | 55-25 | Dallas Christian | T | 53 | 163 | |||||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 104-45 | 57-25 | Dallas Christian | T | 59 | 149 | |||||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 102-52 | 54-18 | Dallas Christian | T | 50 | 154 | |||||
Thành tích gần đây
| Texas A&M Corpus Christi | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Louisiana-Monroe | 60-67 | 28-36 | Texas A&M Corpus Christi | T | -7 | T | 127 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Texas State-San Marcos | 67-55 | 35-26 | Texas A&M Corpus Christi | B | 12 | B | 122 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Stephen F. Austin | 60-58 | 32-39 | Texas A&M Corpus Christi | B | 2 | T | 118 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 74-61 | 37-30 | New Orleans | T | 13 | T | 135 | 142 | X | ||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 84-71 | 37-36 | TX AM Commerce | T | 13 | T | 155 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 71-59 | 29-30 | Northwestern State | T | 12 | T | 130 | 133.5 | X | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 68-73 | 32-40 | Texas A&M Corpus Christi | T | -5 | T | 141 | 131 | T | ||
| NCAA | McNeese State | 70-54 | 24-23 | Texas A&M Corpus Christi | B | 16 | B | 124 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 68-78 | 16-37 | Stephen F. Austin | B | -10 | B | 146 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 76-63 | 38-22 | Lamar | T | 13 | T | 139 | 136 | T | ||
| NCAA | New Orleans | 84-78 | 35-30 | Texas A&M Corpus Christi | B | 6 | B | 162 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Nicholls State | 76-83 | 38-39 | Texas A&M Corpus Christi | T | -7 | T | 159 | 137 | T | ||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 69-71 | 26-32 | Incarnate Word | B | -2 | B | 140 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 73-71 | 34-35 | Houston Baptist | T | 2 | B | 144 | 135 | T | ||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 55-64 | 20-24 | TX-Permian Basin | B | -9 | B | 119 | 134.5 | X | ||
| Dallas Christian | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Rice | 100-55 | 47-14 | Dallas Christian | B | 45 | 155 | |||||
| NCAA | Louisiana Tech | 90-37 | 47-17 | Dallas Christian | B | 53 | 127 | |||||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 108-55 | 55-25 | Dallas Christian | B | 53 | 163 | |||||
| NCAA | TX AM Commerce | 115-44 | 53-19 | Dallas Christian | B | 71 | 159 | |||||
| NCAA | TX-Permian Basin | 88-44 | 44-18 | Dallas Christian | B | 44 | 132 | |||||
| NCAA | Tarleton | 90-50 | 55-22 | Dallas Christian | B | 40 | 140 | |||||
| NCAA | Northwestern State | 96-55 | 49-19 | Dallas Christian | B | 41 | 151 | |||||
| NCAA | Louisiana Tech | 96-55 | 53-23 | Dallas Christian | B | 41 | 151 | |||||
| NCAA | TX AM Commerce | 100-48 | 48-30 | Dallas Christian | B | 52 | 148 | |||||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 104-45 | 57-25 | Dallas Christian | B | 59 | 149 | |||||
| NCAA | Northwestern State | 101-54 | 58-15 | Dallas Christian | B | 47 | 155 | |||||
| NCAA | Tarleton | 110-45 | 46-20 | Dallas Christian | B | 65 | 155 | |||||
| NCAA | Sam Houston St. | 111-58 | 67-31 | Dallas Christian | B | 53 | 169 | |||||
| NCAA | Incarnate Word | 112-64 | 67-36 | Dallas Christian | B | 48 | 176 | |||||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 111-59 | 60-25 | Dallas Christian | B | 52 | 170 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Florida State | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Rice | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | Wichita State | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Louisiana-Monroe | 6 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok