National Committee Association America
Texas Southern
98
Hết
(42-37,56-41)78
College Of Biblical Studies Ambassadors
Bảng xếp hạng
| Texas Southern | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 32.5 | 47.5 | -15 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 32.5 | 47.5 | -15 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 32.5 | 47.5 | -15 | 0.0% | ||
| College Of Biblical Studies Ambassadors | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 38.5 | 60 | -21.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 38.5 | 60 | -21.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 38.5 | 60 | -21.5 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Texas Southern | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Texas Southern | 102-44 | 55-19 | College Of Biblical Studies Ambassadors | T | 58 | 146 | |||||
| NCAA | Texas Southern | 103-68 | 40-33 | College Of Biblical Studies Ambassadors | T | 35 | 171 | |||||
| NCAA | Texas Southern | 70-108 | 30-50 | College Of Biblical Studies Ambassadors | B | -38 | 178 | |||||
Thành tích gần đây
| Texas Southern | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | LSU | 92-51 | 47-28 | Texas Southern | B | 41 | B | 143 | 162.5 | X | ||
| NCAA | Grand Canyon University | 103-79 | 48-37 | Texas Southern | B | 24 | T | 182 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Texas Southern | 74-85 | 31-27 | Alabama A M | B | -11 | B | 159 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Texas Southern | 59-70 | 30-38 | Prairie View | B | -11 | B | 129 | 155.5 | X | ||
| NCAA | Texas Southern | 82-57 | 37-30 | Jackson State | T | 25 | T | 139 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Texas Southern | 92-87 | 41-41 | Alcorn State | T | 5 | B | 179 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Mississippi Valley State | 72-71 | 36-34 | Texas Southern | B | 1 | B | 143 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Arkansas-Pine Bluff | 64-83 | 36-40 | Texas Southern | T | -19 | T | 147 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Texas Southern | 74-73 | 27-41 | Southern University Jaguars | T | 1 | T | 147 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Texas Southern | 82-79 | 36-39 | Grambling | T | 3 | T | 161 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Bethune-Cookman | 79-69 | 31-31 | Texas Southern | B | 10 | B | 148 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Florida A and M | 57-62 | 31-30 | Texas Southern | T | -5 | T | 119 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Prairie View | 85-78 | 40-41 | Texas Southern | B | 7 | B | 163 | 161 | T | ||
| NCAA | Texas Southern | 96-64 | 43-29 | Alabama State | T | 32 | T | 160 | 157.5 | T | ||
| NCAA | Texas Southern | 89-74 | 32-42 | Alabama A M | T | 15 | T | 163 | 147.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | UC San Diego | 6 Ngày | |
| NCAA | Khách | Xavier | 22 Ngày | |
| NCAA | Khách | Minnesota | 36 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Rice | 36 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok