National Committee Association America
Longwood
101
Hết
(48-23,53-22)45
St. Mary's (Md.)
Bảng xếp hạng
| Longwood | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 41 | 29.7 | 11.3 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 47.5 | 24.5 | 23 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 28 | 40 | -12 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 41 | 29.7 | 11.3 | 66.7% | ||
| St. Mary's (Md.) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Longwood | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Longwood | 95-43 | 53-22 | St. Mary's (Md.) | T | 52 | 138 | |||||
Thành tích gần đây
| Longwood | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Longwood | 80-75 | 35-27 | North Carolina Central | T | 5 | B | 155 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 82-73 | 40-28 | Longwood | B | 9 | T | 155 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Longwood | 123-67 | 60-22 | Pfeiffer University | T | 56 | 190 | |||||
| NCAA | NC-Asheville | 85-82 | 40-36 | Longwood | B | 3 | B | 167 | 141 | T | ||
| NCAA | Longwood | 90-74 | 34-37 | Radford | T | 16 | T | 164 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Charleston Southern | 96-107 | 40-28 | Longwood | T | -11 | T | 203 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Presbyterian | 72-65 | 25-37 | Longwood | B | 7 | B | 137 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Longwood | 82-75 | 31-28 | USC Upstate | T | 7 | T | 157 | 145 | T | ||
| NCAA | Longwood | 74-79 | 36-37 | NC-Asheville | B | -5 | B | 153 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Winthrop | 79-74 | 38-35 | Longwood | B | 5 | T | 153 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Gardner-Webb | 66-86 | 35-44 | Longwood | T | -20 | T | 152 | 148 | T | ||
| NCAA | Longwood | 59-71 | 21-31 | High Point | B | -12 | B | 130 | 156.5 | X | ||
| NCAA | USC Upstate | 65-60 | 21-21 | Longwood | B | 5 | B | 125 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Longwood | 81-79 | 40-22 | Charleston Southern | T | 2 | T | 160 | 156 | T | ||
| NCAA | Longwood | 91-56 | 42-24 | Gardner-Webb | T | 35 | T | 147 | 155.5 | X | ||
| St. Mary's (Md.) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | George Washington | 97-40 | 60-15 | St. Mary's (Md.) | B | 57 | 137 | |||||
| NCAA | Howard Bison | 115-61 | 63-37 | St. Mary's (Md.) | B | 54 | 176 | |||||
| NCAA | Loyola-Maryland | 91-57 | 43-33 | St. Mary's (Md.) | B | 34 | 148 | |||||
| NCAA | Longwood | 95-43 | 53-22 | St. Mary's (Md.) | B | 52 | 138 | |||||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 87-56 | 50-34 | St. Mary's (Md.) | B | 31 | 143 | |||||
| NCAA | Norfolk State | 91-41 | 53-10 | St. Mary's (Md.) | B | 50 | 132 | |||||
| NCAA | Coastal Carolina | 97-43 | 50-16 | St. Mary's (Md.) | B | 54 | 140 | |||||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 79-43 | 40-19 | St. Mary's (Md.) | B | 36 | 122 | |||||
| NCAA | Morgan State | 118-55 | 58-32 | St. Mary's (Md.) | B | 63 | 173 | |||||
| NCAA | Norfolk State | 72-51 | 35-22 | St. Mary's (Md.) | B | 21 | 123 | |||||
| NCAA | Delaware State | 75-58 | 41-33 | St. Mary's (Md.) | B | 17 | 133 | |||||
| NCAA | Richmond | 90-49 | 48-28 | St. Mary's (Md.) | B | 41 | 139 | |||||
| NCAA | Maryland-Baltimore County(UMBC) | 79-57 | 33-33 | St. Mary's (Md.) | B | 22 | 136 | |||||
| NCAA | Mount St.Mary's | 83-44 | 43-19 | St. Mary's (Md.) | B | 39 | 127 | |||||
| NCAA | Towson | 90-57 | 49-28 | St. Mary's (Md.) | B | 33 | 147 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | George Mason | 15 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Campbell | 22 Ngày | |
| NCAA | Khách | Elon | 36 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok