National Committee Association America
TX-Permian Basin
65
Hết
(28-30,37-42)72
Texas State-San Marcos
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| TX-Permian Basin | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 36 | 24 | 12 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 36 | 24 | 12 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 36 | 24 | 12 | 100.0% | ||
| Texas State-San Marcos | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 49.5 | 28 | 21.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 49.5 | 28 | 21.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 49.5 | 28 | 21.5 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| TX-Permian Basin | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | TX-Permian Basin | 68-77 | 35-39 | Texas State-San Marcos | B | -9 | B | 145 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Texas State-San Marcos | 75-58 | 34-24 | TX-Permian Basin | B | 17 | 133 | |||||
| NCAA | TX-Permian Basin | 72-61 | 37-27 | Texas State-San Marcos | T | 11 | 133 | |||||
| NCAA | Texas State-San Marcos | 68-59 | 30-25 | TX-Permian Basin | B | 9 | 127 | |||||
| NCAA | Texas State-San Marcos | 102-92 | 49-34 | TX-Permian Basin | B | 10 | 194 | |||||
| NCAA | Texas State-San Marcos | 69-75 | 38-26 | TX-Permian Basin | T | -6 | 144 | |||||
Thành tích gần đây
| TX-Permian Basin | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | TX-Permian Basin | 68-63 | 30-29 | Prairie View | T | 5 | B | 131 | 149.5 | X | ||
| NCAA | TX-Permian Basin | 81-51 | 42-19 | Texas A and M Kingsville | T | 30 | 132 | |||||
| NCAA | McNeese State | 84-80 | 31-23 | TX-Permian Basin | B | 4 | T | 164 | 142.5 | T | ||
| NCAA | TX-Permian Basin | 86-68 | 44-32 | Nicholls State | T | 18 | T | 154 | 146 | T | ||
| NCAA | TX-Permian Basin | 74-62 | 39-30 | Northwestern State | T | 12 | T | 136 | 137.5 | X | ||
| NCAA | TX-Permian Basin | 63-55 | 24-34 | TX AM Commerce | T | 8 | B | 118 | 147 | X | ||
| NCAA | McNeese State | 75-68 | 34-22 | TX-Permian Basin | B | 7 | T | 143 | 145 | X | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 75-96 | 26-46 | TX-Permian Basin | T | -21 | T | 171 | 134.5 | T | ||
| NCAA | TX-Permian Basin | 70-65 | 32-30 | Lamar | T | 5 | B | 135 | 142 | X | ||
| NCAA | TX-Permian Basin | 57-66 | 19-25 | Stephen F. Austin | B | -9 | B | 123 | 144 | X | ||
| NCAA | Nicholls State | 72-92 | 30-55 | TX-Permian Basin | T | -20 | T | 164 | 145.5 | T | ||
| NCAA | New Orleans | 76-95 | 34-51 | TX-Permian Basin | T | -19 | T | 171 | 151 | T | ||
| NCAA | TX-Permian Basin | 74-57 | 45-28 | Houston Baptist | T | 17 | T | 131 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Incarnate Word | 93-106 | 42-44 | TX-Permian Basin | T | -13 | T | 199 | 141 | T | ||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 55-64 | 20-24 | TX-Permian Basin | T | -9 | T | 119 | 134.5 | X | ||
| Texas State-San Marcos | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Texas State-San Marcos | 135-66 | 64-30 | Howard Payne | T | 69 | 201 | |||||
| NCAA | Texas State-San Marcos | 67-55 | 35-26 | Texas A&M Corpus Christi | T | 12 | T | 122 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Texas State-San Marcos | 77-81 | 33-37 | Southern Miss | B | -4 | B | 158 | 139 | T | ||
| NCAA | Texas State-San Marcos | 60-57 | 34-33 | Appalachian State | T | 3 | T | 117 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Louisiana Lafayette | 67-54 | 34-18 | Texas State-San Marcos | B | 13 | B | 121 | 134 | X | ||
| NCAA | South Alabama | 82-90 | 33-40 | Texas State-San Marcos | T | -8 | T | 172 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Texas State-San Marcos | 95-84 | 45-43 | Louisiana-Monroe | T | 11 | B | 179 | 149 | T | ||
| NCAA | Texas State-San Marcos | 74-62 | 36-29 | Troy | T | 12 | T | 136 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Texas State-San Marcos | 77-61 | 36-25 | Western Michigan | T | 16 | T | 138 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Georgia Southern | 71-77 | 31-30 | Texas State-San Marcos | T | -6 | T | 148 | 151 | X | ||
| NCAA | Texas State-San Marcos | 81-64 | 42-33 | Old Dominion | T | 17 | T | 145 | 144 | T | ||
| NCAA | Texas State-San Marcos | 72-68 | 39-29 | Marshall | T | 4 | T | 140 | 148.5 | X | ||
| NCAA | James Madison | 82-57 | 47-28 | Texas State-San Marcos | B | 25 | B | 139 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Coastal Carolina | 72-70 | 32-27 | Texas State-San Marcos | B | 2 | T | 142 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Texas State-San Marcos | 74-67 | 27-28 | Southern Miss | T | 7 | T | 141 | 140 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Austin Peay | 11 Ngày | |
| NCAA | Khách | Dayton | 35 Ngày | |
| NCAA | Chủ | TX AM Commerce | 60 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | San Francisco | 36 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok