National Committee Association America
Davidson
62
Hết
(30-20,32-25)45
Bradley
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Davidson | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 34 | 27.5 | 6.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 34 | 27.5 | 6.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 34 | 27.5 | 6.5 | 100.0% | ||
| Bradley | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 28 | 24 | 4 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 28 | 24 | 4 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 28 | 24 | 4 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Davidson | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Davidson | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Davidson | 88-76 | 34-33 | Mercer | T | 12 | T | 164 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Davidson | 76-61 | 34-22 | Washington State | T | 15 | T | 137 | 149 | X | ||
| NCAA | Oklahoma State | 84-80 | 40-50 | Davidson | B | 4 | T | 164 | 156 | T | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 70-58 | 33-29 | Davidson | B | 12 | B | 128 | 131 | X | ||
| NCAA | Davidson | 64-59 | 19-24 | Loyola-Chicago | T | 5 | B | 123 | 132.5 | X | ||
| NCAA | St.Bonaventure | 63-68 | 33-36 | Davidson | T | -5 | T | 131 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Davidson | 67-70 | 35-37 | Saint Joseph's | B | -3 | B | 137 | 138 | X | ||
| NCAA | Davidson | 71-64 | 33-27 | La Salle | T | 7 | B | 135 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 56-67 | 21-35 | Davidson | T | -11 | T | 123 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Fordham | 63-59 | 29-22 | Davidson | B | 4 | B | 122 | 133 | X | ||
| NCAA | Davidson | 65-63 | 35-24 | Richmond | T | 2 | B | 128 | 142 | X | ||
| NCAA | Dayton | 70-59 | 34-26 | Davidson | B | 11 | B | 129 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Davidson | 114-53 | 50-17 | Mid-Atlantic Christian | T | 61 | 167 | |||||
| NCAA | Davidson | 84-64 | 47-29 | Loyola-Chicago | T | 20 | T | 148 | 139 | T | ||
| NCAA | Davidson | 82-91 | 46-41 | Saint Louis | B | -9 | T | 173 | 147 | T | ||
| Bradley | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Bradley | 52-63 | 19-29 | Pacific | B | -11 | B | 115 | 144 | X | ||
| NCAA | Bradley | 85-41 | 37-19 | Monmouth (IL) | T | 44 | 126 | |||||
| NCAA | Bradley | 66-80 | 30-47 | Dayton | B | -14 | B | 146 | 143 | T | ||
| NCAA | Bradley | 69-73 | 32-45 | Northern Iowa | B | -4 | T | 142 | 127 | T | ||
| NCAA | Bradley | 90-84 | 31-31 | Valparaiso | T | 6 | T | 174 | 134 | T | ||
| NCAA | Bradley | 87-78 | 36-35 | Murray State | T | 9 | T | 165 | 158.5 | T | ||
| NCAA | Illinois-Chicago | 93-86 | 39-28 | Bradley | B | 7 | B | 179 | 143 | T | ||
| NCAA | Bradley | 74-60 | 43-31 | Illinois State | T | 14 | T | 134 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Valparaiso | 79-72 | 35-35 | Bradley | B | 7 | B | 151 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Southern Illinois | 60-70 | 28-28 | Bradley | T | -10 | T | 130 | 147 | X | ||
| NCAA | Bradley | 95-84 | 31-33 | Belmont | T | 11 | T | 179 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Northern Iowa | 61-49 | 30-23 | Bradley | B | 12 | B | 110 | 131.5 | X | ||
| NCAA | Bradley | 72-65 | 40-33 | Valparaiso | T | 7 | B | 137 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Drake | 73-87 | 35-41 | Bradley | T | -14 | T | 160 | 151 | T | ||
| NCAA | Bradley | 70-85 | 28-39 | Illinois-Chicago | B | -15 | B | 155 | 144 | T | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok