National Committee Association America
Northern Colorado
102
Hết
(48-17,54-35)52
Northern New Mexico
Bảng xếp hạng
| Northern Colorado | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 39 | 34.5 | 4.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 52 | 21 | 31 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 26 | 48 | -22 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 39 | 34.5 | 4.5 | 50.0% | ||
| Northern New Mexico | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Northern Colorado | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Northern Colorado | 92-50 | 44-28 | Northern New Mexico | T | 42 | 142 | |||||
| NCAA | Northern Colorado | 81-60 | 39-17 | Northern New Mexico | T | 21 | 141 | |||||
| NCAA | Northern Colorado | 90-54 | 55-24 | Northern New Mexico | T | 36 | 144 | |||||
| NCAA | Northern Colorado | 92-47 | 41-20 | Northern New Mexico | T | 45 | 139 | |||||
| NCAA | Northern Colorado | 97-62 | 35-27 | Northern New Mexico | T | 35 | 159 | |||||
| NCAA | Northern Colorado | 97-73 | 48-42 | Northern New Mexico | T | 24 | 170 | |||||
Thành tích gần đây
| Northern Colorado | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Arizona State | 90-63 | 48-26 | Northern Colorado | B | 27 | B | 153 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Northern Colorado | 117-64 | 52-21 | Colorado College | T | 53 | 181 | |||||
| NCAA | Montana | 95-89 | 49-32 | Northern Colorado | B | 6 | B | 184 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Northern Colorado | 85-57 | 27-23 | Montana | T | 28 | T | 142 | 154 | X | ||
| NCAA | Idaho | 67-76 | 40-33 | Northern Colorado | T | -9 | T | 143 | 155 | X | ||
| NCAA | East. Washington | 82-72 | 40-40 | Northern Colorado | B | 10 | B | 154 | 156 | X | ||
| NCAA | Northern Colorado | 78-77 | 43-41 | Northern Arizona | T | 1 | B | 155 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Northern Colorado | 77-65 | 37-34 | Portland State | T | 12 | T | 142 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Northern Colorado | 95-79 | 51-37 | Sacramento State | T | 16 | T | 174 | 165 | T | ||
| NCAA | Idaho State | 61-69 | 34-36 | Northern Colorado | T | -8 | T | 130 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Weber State | 74-88 | 33-42 | Northern Colorado | T | -14 | T | 162 | 162 | |||
| NCAA | Northern Colorado | 74-71 | 32-31 | East. Washington | T | 3 | B | 145 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Northern Colorado | 91-83 | 36-37 | Idaho | T | 8 | T | 174 | 155 | T | ||
| NCAA | Northern Arizona | 81-77 | 38-36 | Northern Colorado | B | 4 | B | 158 | 148 | T | ||
| NCAA | Northern Colorado | 68-73 | 27-36 | Montana State | B | -5 | B | 141 | 155.5 | X | ||
| Northern New Mexico | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Colorado State | 104-54 | 60-26 | Northern New Mexico | B | 50 | 158 | |||||
| NCAA | UTEP | 79-60 | 47-22 | Northern New Mexico | B | 19 | 139 | |||||
| NCAA | New Mexico State | 87-50 | 43-18 | Northern New Mexico | B | 37 | 137 | |||||
| NCAA | TX-Permian Basin | 72-60 | 41-31 | Northern New Mexico | B | 12 | 132 | |||||
| NCAA | Northern Colorado | 92-50 | 44-28 | Northern New Mexico | B | 42 | 142 | |||||
| NCAA | Denver | 90-57 | 48-26 | Northern New Mexico | B | 33 | 147 | |||||
| NCAA | New Mexico State | 76-71 | 30-31 | Northern New Mexico | B | 5 | 147 | |||||
| NCAA | Northern Colorado | 81-60 | 39-17 | Northern New Mexico | B | 21 | 141 | |||||
| NCAA | Wyoming | 104-56 | 48-34 | Northern New Mexico | B | 48 | 160 | |||||
| NCAA | New Mexico State | 95-53 | 48-20 | Northern New Mexico | B | 42 | 148 | |||||
| NCAA | UTEP | 87-50 | 46-19 | Northern New Mexico | B | 37 | 137 | |||||
| NCAA | New Mexico | 78-46 | 32-22 | Northern New Mexico | B | 32 | 124 | |||||
| NCAA | Northern Colorado | 90-54 | 55-24 | Northern New Mexico | B | 36 | 144 | |||||
| NCAA | New Mexico State | 93-60 | 45-27 | Northern New Mexico | B | 33 | 153 | |||||
| NCAA | UTEP | 88-53 | 51-26 | Northern New Mexico | B | 35 | 141 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Southeastern Louisiana | 14 Ngày | |
| NCAA | Khách | San Diego Toreros | 18 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Idaho | 23 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok