National Committee Association America
Nebraska Omaha
78
Hết
(28-30,50-36)66
York College
Bảng xếp hạng
| Nebraska Omaha | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 30.7 | 44.3 | -13.6 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 41 | 33 | 8 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 25.5 | 50 | -24.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 30.7 | 44.3 | -13.6 | 33.3% | ||
| York College | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Nebraska Omaha | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Nebraska Omaha | 105-58 | 56-33 | York College | T | 47 | 163 | |||||
| NCAA | Nebraska Omaha | 104-68 | 59-27 | York College | T | 36 | 172 | |||||
Thành tích gần đây
| Nebraska Omaha | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Utah State | 90-56 | 44-21 | Nebraska Omaha | B | 34 | B | 146 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Brigham Young | 108-67 | 56-30 | Nebraska Omaha | B | 41 | B | 175 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Nebraska Omaha | 73-65 | 41-33 | Mid-American Christian | T | 8 | 138 | |||||
| NCAA | Northern State University Wolves | 74-50 | 40-25 | Nebraska Omaha | B | 24 | B | 124 | 140.5 | X | ||
| NCAA | South Dakota | 62-76 | 31-34 | Nebraska Omaha | T | -14 | T | 138 | 151.5 | X | ||
| NCAA | St. Thomas (MN) | 68-53 | 31-28 | Nebraska Omaha | B | 15 | B | 121 | 157.5 | X | ||
| NCAA | South Dakota | 89-72 | 45-35 | Nebraska Omaha | B | 17 | B | 161 | 157 | T | ||
| NCAA | Nebraska Omaha | 80-71 | 43-30 | Oral Roberts | T | 9 | B | 151 | 151 | |||
| NCAA | Nebraska Omaha | 83-76 | 49-38 | Denver | T | 7 | T | 159 | 160 | X | ||
| NCAA | Nebraska Omaha | 98-94 | 47-42 | St. Thomas (MN) | T | 4 | T | 192 | 155.5 | T | ||
| NCAA | North Dakota State | 92-84 | 46-33 | Nebraska Omaha | B | 8 | T | 176 | 144.5 | T | ||
| NCAA | North Dakota | 76-73 | 29-42 | Nebraska Omaha | B | 3 | B | 149 | 150 | X | ||
| NCAA | Denver | 82-84 | 35-27 | Nebraska Omaha | T | -2 | T | 166 | 159 | T | ||
| NCAA | Nebraska Omaha | 80-71 | 32-34 | South Dakota State | T | 9 | T | 151 | 148.5 | T | ||
| NCAA | UMKC | 60-77 | 34-44 | Nebraska Omaha | T | -17 | T | 137 | 149.5 | X | ||
| York College | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Nebraska Omaha | 105-58 | 56-33 | York College | B | 47 | 163 | |||||
| NCAA | Long Island University | 103-53 | 46-23 | York College | B | 50 | 156 | |||||
| NCAA | Drake | 93-41 | 50-23 | York College | B | 52 | 134 | |||||
| NCAA | Nebraska Omaha | 104-68 | 59-27 | York College | B | 36 | 172 | |||||
| NCAA | South Dakota | 83-58 | 45-32 | York College | B | 25 | 141 | |||||
| NCAA | St. Marys (MN) | 91-80 | 36-30 | York College | B | 11 | 171 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | UC Davis | 15 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Pacific | 16 Ngày | |
| NCAA | Khách | Texas Tech | 28 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Army | 27 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok