Argentina LLF Women
CD Chanares(W)
64
Hết
(32-42,32-37)79
Instituto (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| CD Chanares(W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 15 | 13 | 2 | 76.3 | 65.3 | 11 | 1 | 86.7% | |
| Sân nhà | 9 | 8 | 1 | 78.8 | 64.2 | 14.6 | 3 | 88.9% | |
| Sân Khách | 6 | 5 | 1 | 72.7 | 67 | 5.7 | 1 | 83.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 74.5 | 66.6 | 7.9 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 17 | 12 | 5 | 39.8 | 33.1 | 6.7 | 70.6% | ||
| Sân nhà | 10 | 7 | 3 | 42.1 | 32.7 | 9.4 | 70.0% | ||
| Sân Khách | 7 | 5 | 2 | 36.6 | 33.6 | 3 | 71.4% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 37.4 | 35.4 | 2 | 60.0% | ||
| Instituto (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 17 | 8 | 9 | 65.5 | 63.6 | 1.9 | 8 | 47.1% | |
| Sân nhà | 10 | 5 | 5 | 62 | 58.1 | 3.9 | 4 | 50.0% | |
| Sân Khách | 7 | 3 | 4 | 70.4 | 71.4 | -1 | 7 | 42.9% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 61 | 62.3 | -1.3 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 19 | 10 | 8 | 28.3 | 27.5 | 0.8 | 52.6% | ||
| Sân nhà | 11 | 8 | 3 | 29.7 | 25.6 | 4.1 | 72.7% | ||
| Sân Khách | 8 | 2 | 5 | 26.4 | 30 | -3.6 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 3 | 26.6 | 24.3 | 2.3 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| CD Chanares(W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLFW | Instituto (W) | 50-64 | 11-32 | CD Chanares(W) | T | -14 | 114 | |||||
| ALLFW | CD Chanares(W) | 69-57 | 40-28 | Instituto (W) | T | 12 | 126 | |||||
| ALLFW | CD Chanares(W) | 79-76 | 36-33 | Instituto (W) | T | 3 | 155 | |||||
| ALLFW | Instituto (W) | 72-65 | 36-36 | CD Chanares(W) | B | 7 | 137 | |||||
| ALLFW | CD Chanares(W) | 56-63 | 36-36 | Instituto (W) | B | -7 | 119 | |||||
| ALLFW | Instituto (W) | 71-51 | 41-25 | CD Chanares(W) | B | 20 | 122 | |||||
| ALLFW | Instituto (W) | 91-58 | 36-33 | CD Chanares(W) | B | 33 | 149 | |||||
Thành tích gần đây
| CD Chanares(W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLFW | Hindu (W) | 76-59 | 39-32 | CD Chanares(W) | B | 17 | 135 | |||||
| ALLFW | CD Chanares(W) | 57-66 | 31-30 | Tomas de Rocamora (W) | B | -9 | 123 | |||||
| ALLFW | CD Chanares(W) | 62-84 | 35-49 | Ferrocarril Oeste (W) | B | -22 | 146 | |||||
| ALLFW | Ferrocarril Oeste (W) | 89-56 | 50-22 | CD Chanares(W) | B | 33 | 145 | |||||
| ALLFW | Quimsa (W) | 65-71 | 33-37 | CD Chanares(W) | T | -6 | 136 | |||||
| ALLFW | CD Chanares(W) | 70-57 | 30-31 | Quimsa (W) | T | 13 | 127 | |||||
| ALLFW | CD Chanares(W) | 99-66 | 54-39 | Gorriones (W) | T | 33 | 165 | |||||
| ALLFW | CD Chanares(W) | 86-68 | 40-25 | Riachuelo (W) | T | 18 | 154 | |||||
| ALLFW | CD Chanares(W) | 64-52 | 47-25 | Bochas (W) | T | 12 | 116 | |||||
| ALLFW | Hindu (W) | 65-79 | 33-46 | CD Chanares(W) | T | -14 | 144 | |||||
| ALLFW | Instituto (W) | 50-64 | 11-32 | CD Chanares(W) | T | -14 | 114 | |||||
| ALLFW | CD Chanares(W) | 94-70 | 54-32 | Nautico Avellaneda (W) | T | 24 | 164 | |||||
| ALLFW | CD Chanares(W) | 77-57 | 40-41 | Hindu (W) | T | 20 | 134 | |||||
| ALLFW | CD Chanares(W) | 69-57 | 40-28 | Instituto (W) | T | 12 | 126 | |||||
| ALLFW | CD Chanares(W) | 88-67 | 50-27 | San Jose de Mendoza (W) | T | 21 | 155 | |||||
| Instituto (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLFW | Instituto (W) | 64-56 | 32-27 | San Jose de Mendoza (W) | T | 8 | 120 | |||||
| ALLFW | Hindu (W) | 53-65 | 20-36 | Instituto (W) | T | -12 | 118 | |||||
| ALLFW | Ferrocarril Oeste (W) | 64-57 | 22-25 | Instituto (W) | B | 7 | 121 | |||||
| ALLFW | Instituto (W) | 43-84 | 21-35 | Ferrocarril Oeste (W) | B | -41 | 127 | |||||
| ALLFW | Instituto (W) | 62-57 | 42-32 | Gorriones (W) | T | 5 | 119 | |||||
| ALLFW | Instituto (W) | 87-41 | 34-21 | Riachuelo (W) | T | 46 | 128 | |||||
| ALLFW | San Jose de Mendoza (W) | 68-56 | 0-0 | Instituto (W) | B | 12 | 124 | |||||
| ALLFW | Instituto (W) | 73-75 | 39-25 | San Jose de Mendoza (W) | B | -2 | 148 | |||||
| ALLFW | Quimsa (W) | 59-70 | 29-26 | Instituto (W) | T | -11 | 129 | |||||
| ALLFW | Instituto (W) | 50-64 | 11-32 | CD Chanares(W) | B | -14 | 114 | |||||
| ALLFW | Instituto (W) | 48-69 | 19-27 | Hindu (W) | B | -21 | 117 | |||||
| ALLFW | Instituto (W) | 64-42 | 37-22 | Bochas (W) | T | 22 | 106 | |||||
| ALLFW | Hindu (W) | 71-66 | 40-25 | Instituto (W) | B | 5 | 137 | |||||
| ALLFW | Instituto (W) | 69-44 | 33-19 | Quimsa (W) | T | 25 | 113 | |||||
| ALLFW | CD Chanares(W) | 69-57 | 40-28 | Instituto (W) | B | 12 | 126 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok