Chile Liga Desarrollo U21
CDB La Union U21
67
Hết
(37-28,30-35)63
CD Escolar Aleman PV U21
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| CDB La Union U21 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 75.5 | 55.8 | 19.7 | 2 | 100.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 82 | 49 | 33 | 12 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 69 | 62.5 | 6.5 | 12 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 75.5 | 55.8 | 19.7 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 6 | 1 | 37 | 28.4 | 8.6 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 41.5 | 26.5 | 15 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 1 | 32.5 | 30.2 | 2.3 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 6 | 1 | 37 | 28.4 | 8.6 | 75.0% | ||
| CD Escolar Aleman PV U21 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 5 | 0 | 87.4 | 56.4 | 31 | 3 | 100.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 103.5 | 56.5 | 47 | 10 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 76.7 | 56.3 | 20.4 | 2 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 5 | 0 | 87.4 | 56.4 | 31 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 10 | 8 | 1 | 40.5 | 27.7 | 12.8 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 3 | 1 | 40.4 | 27.4 | 13 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 5 | 0 | 40.6 | 28 | 12.6 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 8 | 1 | 40.5 | 27.7 | 12.8 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
| CDB La Union U21 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile LD-U21 | CD Escolar Aleman PV U21 | 69-65 | 27-27 | CDB La Union U21 | B | 4 | 134 | |||||
| Chile LD-U21 | CD Escolar Aleman PV U21 | 57-60 | 24-36 | CDB La Union U21 | T | -3 | 117 | |||||
| FC | CDB La Union U21 | 57-37 | 27-18 | CD Escolar Aleman PV U21 | T | 20 | 94 | |||||
Thành tích gần đây
| CDB La Union U21 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile LD-U21 | CD Escolar Aleman PV U21 | 69-65 | 27-27 | CDB La Union U21 | B | 4 | 134 | |||||
| Chile LD-U21 | CDB La Union U21 | 80-57 | 36-27 | Espanol Osorno U21 | T | 23 | 137 | |||||
| Chile LD-U21 | Espanol Osorno U21 | 76-78 | 32-34 | CDB La Union U21 | T | -2 | 154 | |||||
| Chile LD-U21 | CDB La Union U21 | 82-61 | 43-29 | Puerto Montt U21 | T | 21 | 143 | |||||
| Chile LD-U21 | Univ. Austral de Chile U21 | 64-72 | 30-38 | CDB La Union U21 | T | -8 | 136 | |||||
| Chile LD-U21 | CEB Temuco U21 | 61-66 | 32-31 | CDB La Union U21 | T | -5 | 127 | |||||
| Chile LD-U21 | CDB La Union U21 | 103-45 | 53-25 | Lobos Coquimbo U21 | T | 58 | 148 | |||||
| Chile LD-U21 | CDB La Union U21 | 61-53 | 34-25 | Univ. Austral de Chile U21 | T | 8 | 114 | |||||
| Chile LD-U21 | CDB La Union U21 | 68-77 | 36-37 | Humboldt U21 | B | -9 | 145 | |||||
| Chile LD-U21 | Humboldt U21 | 61-61 | 39-35 | CDB La Union U21 | B | 0 | 122 | |||||
| Chile LD-U21 | CDB La Union U21 | 49-64 | 31-34 | CD Universidad Concepcion U21 | B | -15 | 113 | |||||
| Chile LD-U21 | CD Universidad Concepcion U21 | 86-62 | 41-21 | CDB La Union U21 | B | 24 | 148 | |||||
| Chile LD-U21 | CDB La Union U21 | 64-53 | 32-24 | Espanol Osorno U21 | T | 11 | 117 | |||||
| Chile LD-U21 | Espanol Osorno U21 | 38-84 | 24-44 | CDB La Union U21 | T | -46 | 122 | |||||
| Chile LD-U21 | CDB La Union U21 | 66-56 | 34-28 | CD Lautaro U21 | T | 10 | 122 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok