Argentina La Liga
Argentino LDD
68
Hết
(43-40,25-43)83
Regatas LDD
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Argentino LDD | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 16 | 4 | 12 | 63.9 | 73.8 | -9.9 | 53 | 25.0% | |
| Sân nhà | 11 | 4 | 7 | 66.7 | 74.8 | -8.1 | 43 | 36.4% | |
| Sân Khách | 5 | 0 | 5 | 57.6 | 71.6 | -14 | 53 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 63.8 | 72.7 | -8.9 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 18 | 5 | 13 | 31.3 | 36.6 | -5.3 | 27.8% | ||
| Sân nhà | 13 | 4 | 9 | 33.2 | 36.8 | -3.6 | 30.8% | ||
| Sân Khách | 5 | 1 | 4 | 26.6 | 35.8 | -9.2 | 20.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 30.8 | 34.9 | -4.1 | 40.0% | ||
| Regatas LDD | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 10 | 1 | 89.4 | 76 | 13.4 | 4 | 90.9% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 83.2 | 73.2 | 10 | 36 | 100.0% | |
| Sân Khách | 7 | 6 | 1 | 92.9 | 77.6 | 15.3 | 8 | 85.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 9 | 1 | 90.7 | 76.8 | 13.9 | 90.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 14 | 12 | 2 | 45.2 | 38 | 7.2 | 85.7% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 40.2 | 41 | -0.8 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 10 | 10 | 0 | 47.2 | 36.8 | 10.4 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 10 | 0 | 48.2 | 36.8 | 11.4 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Argentino LDD | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina LDD | Regatas LDD | 88-53 | 50-31 | Argentino LDD | B | 35 | 141 | |||||
| Argentina LDD | Argentino LDD | 66-69 | 37-41 | Regatas LDD | B | -3 | 135 | |||||
| Argentina LDD | Argentino LDD | 49-92 | 20-47 | Regatas LDD | B | -43 | 141 | |||||
Thành tích gần đây
| Argentino LDD | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | Argentino LDD | 61-85 | 33-41 | Quimsa LDD | B | -24 | 146 | |||||
| ALL | Argentino LDD | 53-95 | 28-40 | Boca Juniors LDD | B | -42 | 148 | |||||
| ALL | Argentino LDD | 80-66 | 36-35 | Gimnasia Comodoro Rivadavia LDD | T | 14 | 146 | |||||
| ALL | Argentino LDD | 76-68 | 34-33 | San Martin LDD | T | 8 | 144 | |||||
| ALL | Argentino LDD | 41-70 | 28-35 | San Lorenzo LDD | B | -29 | 111 | |||||
| ALL | Ferro LDD | 84-59 | 44-31 | Argentino LDD | B | 25 | 143 | |||||
| ALL | Argentino LDD | 70-78 | 27-29 | San Martin LDD | B | -8 | 148 | |||||
| ALL | Obras LDD | 54-48 | 24-27 | Argentino LDD | B | 6 | 102 | |||||
| ALL | Argentino LDD | 44-88 | 16-34 | Quimsa LDD | B | -44 | 132 | |||||
| ALL | Argentino LDD | 91-87 | 48-34 | Union LDD | T | 4 | 178 | |||||
| ALL | Argentino LDD | 73-58 | 39-22 | Independiente de Oliva LDD | T | 15 | 131 | |||||
| ALL | Argentino LDD | 56-74 | 33-48 | Racing Chivilcoy LDD | B | -18 | 130 | |||||
| ALL | Penarol LDD | 63-61 | 42-26 | Argentino LDD | B | 2 | 124 | |||||
| ALL | Argentino LDD | 58-69 | 32-36 | Boca Juniors LDD | B | -11 | 127 | |||||
| ALL | Instituto LDD | 78-53 | 36-24 | Argentino LDD | B | 25 | 131 | |||||
| Regatas LDD | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | San Lorenzo LDD | 67-74 | 33-47 | Regatas LDD | T | -7 | 141 | |||||
| ALL | Boca Juniors LDD | 76-73 | 39-45 | Regatas LDD | B | 3 | 149 | |||||
| ALL | Lanus LDD | 71-81 | 38-41 | Regatas LDD | T | -10 | 152 | |||||
| ALL | Regatas LDD | 95-76 | 54-34 | Olimpico LDD | T | 19 | 171 | |||||
| ALL | Obras LDD | 85-87 | 37-43 | Regatas LDD | T | -2 | 172 | |||||
| ALL | Platense LDD | 74-98 | 37-46 | Regatas LDD | T | -24 | 172 | |||||
| ALL | Union LDD | 77-84 | 40-44 | Regatas LDD | T | -7 | 161 | |||||
| ALL | Instituto LDD | 80-76 | 39-45 | Regatas LDD | B | 4 | 156 | |||||
| ALL | Atenas LDD | 88-99 | 36-46 | Regatas LDD | T | -11 | 187 | |||||
| ALL | Independiente de Oliva LDD | 70-126 | 35-71 | Regatas LDD | T | -56 | 196 | |||||
| ALL | Regatas LDD | 81-69 | 43-36 | Penarol LDD | T | 12 | 150 | |||||
| ALL | Regatas LDD | 81-80 | 38-53 | Boca Juniors LDD | T | 1 | 161 | |||||
| ALL | Quimsa LDD | 69-80 | 34-44 | Regatas LDD | T | -11 | 149 | |||||
| ALL | Regatas LDD | 76-68 | 26-41 | Independiente de Oliva LDD | T | 8 | 144 | |||||
| ALL | Regatas LDD | 78-71 | 33-35 | San Martin LDD | T | 7 | 149 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok