National Committee Association America
UCF Knights
76
Hết
(32-34,44-35)69
South Alabama
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| UCF Knights | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 37.5 | 40 | -2.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 37.5 | 40 | -2.5 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 37.5 | 40 | -2.5 | 0.0% | ||
| South Alabama | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 29 | 33 | -4 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 29 | 33 | -4 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 29 | 33 | -4 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| UCF Knights | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| UCF Knights | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | UCF Knights | 87-75 | 39-42 | Yale | T | 12 | T | 162 | 152.5 | T | ||
| NCAA | UCF Knights | 96-95 | 36-38 | Florida Gulf Coast U | T | 1 | B | 191 | 154.5 | T | ||
| NCAA | UCLA | 75-71 | 35-27 | UCF Knights | B | 4 | T | 146 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Arizona | 81-59 | 46-30 | UCF Knights | B | 22 | B | 140 | 159.5 | X | ||
| NCAA | UCF Knights | 66-65 | 26-27 | Cincinnati | T | 1 | T | 131 | 147.5 | X | ||
| NCAA | West Virginia | 77-62 | 32-23 | UCF Knights | B | 15 | B | 139 | 141 | X | ||
| NCAA | UCF Knights | 104-111 | 40-45 | Oklahoma State | B | -7 | B | 215 | 169.5 | T | ||
| NCAA | UCF Knights | 86-87 | 42-56 | Baylor | B | -1 | B | 173 | 159 | T | ||
| NCAA | Brigham Young | 84-97 | 28-52 | UCF Knights | T | -13 | T | 181 | 163.5 | T | ||
| NCAA | Utah | 71-73 | 36-41 | UCF Knights | T | -2 | T | 144 | 155.5 | X | ||
| NCAA | UCF Knights | 82-71 | 42-28 | TCU | T | 11 | T | 153 | 154 | X | ||
| NCAA | UCF Knights | 67-74 | 29-28 | West Virginia | B | -7 | B | 141 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Cincinnati | 92-72 | 40-28 | UCF Knights | B | 20 | B | 164 | 146 | T | ||
| NCAA | Houston | 79-55 | 33-19 | UCF Knights | B | 24 | B | 134 | 147.5 | X | ||
| NCAA | UCF Knights | 88-80 | 44-40 | Texas Tech | T | 8 | T | 168 | 160 | T | ||
| South Alabama | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | South Alabama | 83-80 | 23-32 | Jacksonville State | T | 3 | B | 163 | 142 | T | ||
| NCAA | South Alabama | 77-86 | 35-34 | Ohio | B | -9 | B | 163 | 153 | T | ||
| NCAA | Auburn | 78-67 | 30-36 | South Alabama | B | 11 | T | 145 | 154 | X | ||
| NCAA | South Alabama | 85-94 | 43-40 | Georgia Southern | B | -9 | B | 179 | 148.5 | T | ||
| NCAA | South Alabama | 55-68 | 29-35 | Southern Miss | B | -13 | B | 123 | 143 | X | ||
| NCAA | South Alabama | 89-54 | 42-14 | Louisiana-Monroe | T | 35 | T | 143 | 153.5 | X | ||
| NCAA | South Alabama | 65-54 | 33-26 | Troy | T | 11 | T | 119 | 142.5 | X | ||
| NCAA | South Alabama | 82-90 | 33-40 | Texas State-San Marcos | B | -8 | B | 172 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Marshall | 84-80 | 48-35 | South Alabama | B | 4 | H | 164 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Arkansas State | 88-92 | 41-32 | South Alabama | T | -4 | T | 180 | 151 | T | ||
| NCAA | Southern Miss | 78-84 | 36-42 | South Alabama | T | -6 | T | 162 | 137.5 | T | ||
| NCAA | South Alabama | 81-69 | 40-24 | Buffalo | T | 12 | T | 150 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Appalachian State | 65-57 | 29-23 | South Alabama | B | 8 | B | 122 | 131.5 | X | ||
| NCAA | South Alabama | 69-67 | 36-33 | Georgia State | T | 2 | B | 136 | 137.5 | X | ||
| NCAA | South Alabama | 53-48 | 15-24 | Coastal Carolina | T | 5 | B | 101 | 140 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Georgia Southern | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Jacksonville | 21 Ngày | |
| NCAA | Chủ | American University | 26 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Loyola Marymount | 2 Ngày | |
| NCAA | Khách | Arkansas State | 36 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Old Dominion | 39 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok