National Committee Association America
Utah State
118
Hết
(53-35,65-51)86
Utah Tech
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Utah State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 40.5 | 25 | 15.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 40.5 | 25 | 15.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 40.5 | 25 | 15.5 | 100.0% | ||
| Utah Tech | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Utah State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Utah State | 92-62 | 42-28 | Utah Tech | T | 30 | T | 154 | 150.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Utah State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Utah State | 90-56 | 44-21 | Nebraska Omaha | T | 34 | T | 146 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Utah State | 94-58 | 37-29 | Idaho State | T | 36 | T | 152 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Arizona | 78-66 | 33-24 | Utah State | B | 12 | B | 144 | 155.5 | X | ||
| NCAA | Villanova | 76-86 | 39-37 | Utah State | T | -10 | T | 162 | 147 | T | ||
| NCAA | Utah State | 73-62 | 34-35 | San Diego State | T | 11 | T | 135 | 146 | X | ||
| NCAA | Utah State | 79-66 | 39-32 | Nevada | T | 13 | T | 145 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Utah State | 80-60 | 37-23 | UNLV | T | 20 | T | 140 | 157.5 | X | ||
| NCAA | Utah State | 94-90 | 42-43 | New Mexico | T | 4 | B | 184 | 156.5 | T | ||
| NCAA | UNLV | 92-65 | 32-24 | Utah State | B | 27 | B | 157 | 158 | X | ||
| NCAA | Utah State | 74-69 | 41-27 | Grand Canyon University | T | 5 | B | 143 | 150 | X | ||
| NCAA | San Diego State | 89-72 | 46-33 | Utah State | B | 17 | B | 161 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Nevada | 80-77 | 38-40 | Utah State | B | 3 | B | 157 | 149 | T | ||
| NCAA | Utah State | 75-56 | 30-23 | Boise State | T | 19 | T | 131 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Utah State | 99-75 | 48-34 | Memphis | T | 24 | T | 174 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Utah State | 91-78 | 47-35 | Fresno State | T | 13 | B | 169 | 150 | T | ||
| Utah Tech | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Utah Tech | 103-52 | 57-25 | Grace College | T | 51 | 155 | |||||
| NCAA | Utah Tech | 60-100 | 33-38 | New Mexico | B | -40 | B | 160 | 156.5 | T | ||
| NCAA | California Baptist | 86-72 | 35-36 | Utah Tech | B | 14 | B | 158 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Utah Tech | 80-74 | 46-28 | Abil Christian | T | 6 | T | 154 | 140 | T | ||
| NCAA | Utah Tech | 101-104 | 36-40 | Utah Valley State | B | -3 | T | 205 | 148 | T | ||
| NCAA | Southern Utah | 81-67 | 42-38 | Utah Tech | B | 14 | B | 148 | 157 | X | ||
| NCAA | Utah Tech | 85-81 | 47-38 | Abil Christian | T | 4 | T | 166 | 139 | T | ||
| NCAA | Tarleton | 72-80 | 32-32 | Utah Tech | T | -8 | T | 152 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Texas-Arlington | 63-50 | 33-26 | Utah Tech | B | 13 | B | 113 | 141 | X | ||
| NCAA | Utah Tech | 70-65 | 27-28 | California Baptist | T | 5 | T | 135 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Utah Tech | 81-77 | 42-25 | Utah Valley State | T | 4 | T | 158 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Utah Tech | 87-84 | 33-34 | Texas-Arlington | T | 3 | T | 171 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Tarleton | 59-65 | 30-29 | Utah Tech | T | -6 | T | 124 | 148 | X | ||
| NCAA | Abil Christian | 70-76 | 31-42 | Utah Tech | T | -6 | T | 146 | 143 | T | ||
| NCAA | Utah Tech | 102-91 | 52-43 | Southern Utah | T | 11 | T | 193 | 149.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | UC San Diego | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Southern Methodist(SMU) | 15 Ngày | |
| NCAA | Khách | George Washington | 41 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok