National Committee Association America
Utah
85
Hết
(30-37,55-27)64
Weber State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Utah | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 27.5 | 29.5 | -2 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 27.5 | 29.5 | -2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 27.5 | 29.5 | -2 | 50.0% | ||
| Weber State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 40 | 47.5 | -7.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 40 | 47.5 | -7.5 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 40 | 47.5 | -7.5 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Utah | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Utah | 92-89 | 42-49 | Weber State | T | 3 | B | 181 | 148 | T | ||
| NCAA | Utah | 60-49 | 31-25 | Weber State | T | 11 | T | 109 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Weber State | 80-51 | 41-21 | Utah | B | 29 | B | 131 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Utah | 90-75 | 40-34 | Weber State | T | 15 | T | 165 | 139 | T | ||
| NCAA | Weber State | 83-76 | 38-41 | Utah | B | 7 | 159 | |||||
| NCAA | Utah | 74-64 | 41-29 | Weber State | T | 10 | 138 | |||||
| NCAA | Weber State | 52-72 | 21-27 | Utah | T | -20 | 124 | |||||
| NCAA | Utah | 67-55 | 35-27 | Weber State | T | 12 | 122 | |||||
| NCAA | Weber State | 62-67 | 22-26 | Utah | T | -5 | 129 | |||||
Thành tích gần đây
| Utah | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Utah | 67-57 | 27-19 | Towson | T | 10 | H | 124 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Utah | 66-63 | 28-40 | Long Beach State | T | 3 | B | 129 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Cincinnati | 73-66 | 29-20 | Utah | B | 7 | T | 139 | 139 | |||
| NCAA | Baylor | 101-75 | 53-33 | Utah | B | 26 | B | 176 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Utah | 78-92 | 25-51 | Colorado | B | -14 | B | 170 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Arizona State | 73-60 | 34-24 | Utah | B | 13 | B | 133 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Utah | 59-75 | 31-41 | Iowa State | B | -16 | B | 134 | 145 | X | ||
| NCAA | Utah | 71-73 | 36-41 | UCF Knights | B | -2 | B | 144 | 155.5 | X | ||
| NCAA | West Virginia | 56-61 | 21-31 | Utah | T | -5 | T | 117 | 131.5 | X | ||
| NCAA | Cincinnati | 69-65 | 37-34 | Utah | B | 4 | T | 134 | 142 | X | ||
| NCAA | Utah | 52-66 | 25-34 | Houston | B | -14 | T | 118 | 143 | X | ||
| NCAA | Kansas | 71-59 | 38-31 | Utah | B | 12 | T | 130 | 150 | X | ||
| NCAA | Utah | 63-71 | 25-41 | Arizona State | B | -8 | B | 134 | 160.5 | X | ||
| NCAA | Utah | 69-81 | 39-40 | Oklahoma State | B | -12 | B | 150 | 168.5 | X | ||
| NCAA | Brigham Young | 91-78 | 42-37 | Utah | B | 13 | T | 169 | 166.5 | T | ||
| Weber State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Weber State | 93-101 | 45-52 | Utah Valley State | B | -8 | B | 194 | 155 | T | ||
| NCAA | Weber State | 61-102 | 35-43 | Oregon State | B | -41 | B | 163 | 159 | T | ||
| NCAA | East. Washington | 84-79 | 46-32 | Weber State | B | 5 | B | 163 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Portland State | 84-60 | 43-26 | Weber State | B | 24 | B | 144 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Idaho State | 73-83 | 32-38 | Weber State | T | -10 | T | 156 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Weber State | 92-72 | 45-32 | Montana | T | 20 | T | 164 | 152 | T | ||
| NCAA | Weber State | 82-79 | 28-29 | Montana State | T | 3 | T | 161 | 150 | T | ||
| NCAA | East. Washington | 84-66 | 51-24 | Weber State | B | 18 | B | 150 | 156 | X | ||
| NCAA | Idaho | 72-83 | 21-44 | Weber State | T | -11 | T | 155 | 158 | X | ||
| NCAA | Weber State | 72-53 | 38-32 | Northern Arizona | T | 19 | T | 125 | 152 | X | ||
| NCAA | Weber State | 74-88 | 33-42 | Northern Colorado | B | -14 | B | 162 | 162 | |||
| NCAA | Sacramento State | 104-90 | 53-32 | Weber State | B | 14 | B | 194 | 166.5 | T | ||
| NCAA | Weber State | 81-79 | 33-38 | Idaho State | T | 2 | H | 160 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Montana State | 91-88 | 45-42 | Weber State | B | 3 | T | 179 | 149 | T | ||
| NCAA | Montana | 81-65 | 36-43 | Weber State | B | 16 | B | 146 | 157.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | East. Washington | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | California | 22 Ngày | |
| NCAA | Chủ | California Baptist | 29 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Cal State Northridge | 15 Ngày | |
| NCAA | Khách | Cal State Fullerton | 18 Ngày | |
| NCAA | Khách | Dixie State | 23 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok