National Committee Association America
Brigham Young
98
Hết
(54-42,44-40)82
Queens University
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Brigham Young | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 45 | 33.5 | 11.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 56 | 30 | 26 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 34 | 37 | -3 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 45 | 33.5 | 11.5 | 50.0% | ||
| Queens University | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 45.3 | 47.7 | -2.4 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 45.3 | 47.7 | -2.4 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 45.3 | 47.7 | -2.4 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Brigham Young | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Brigham Young | 99-55 | 51-26 | Queens University | T | 44 | T | 154 | 157.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Brigham Young | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Brigham Young | 108-67 | 56-30 | Nebraska Omaha | T | 41 | T | 175 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Ohio State | 83-94 | 37-34 | Brigham Young | T | -11 | T | 177 | 160 | T | ||
| NCAA | Brigham Young | 71-79 | 37-46 | Texas | B | -8 | B | 150 | 158 | X | ||
| NCAA | Houston | 73-66 | 37-41 | Brigham Young | B | 7 | T | 139 | 146 | X | ||
| NCAA | Brigham Young | 68-48 | 31-23 | West Virginia | T | 20 | T | 116 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Brigham Young | 105-91 | 50-49 | Kansas State | T | 14 | T | 196 | 166 | T | ||
| NCAA | Brigham Young | 82-76 | 38-46 | Texas Tech | T | 6 | T | 158 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Cincinnati | 90-68 | 43-31 | Brigham Young | B | 22 | B | 158 | 152.5 | T | ||
| NCAA | West Virginia | 79-71 | 40-26 | Brigham Young | B | 8 | B | 150 | 142 | T | ||
| NCAA | Brigham Young | 84-97 | 28-52 | UCF Knights | B | -13 | B | 181 | 163.5 | T | ||
| NCAA | Brigham Young | 79-69 | 39-30 | Iowa State | T | 10 | T | 148 | 156 | X | ||
| NCAA | Arizona | 75-68 | 42-35 | Brigham Young | B | 7 | T | 143 | 165.5 | X | ||
| NCAA | Brigham Young | 90-86 | 37-32 | Colorado | T | 4 | B | 176 | 164 | T | ||
| NCAA | Baylor | 94-99 | 41-41 | Brigham Young | T | -5 | T | 193 | 161.5 | T | ||
| NCAA | Brigham Young | 66-77 | 31-37 | Houston | B | -11 | B | 143 | 150 | X | ||
| Queens University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Oklahoma State | 118-68 | 52-31 | Queens University | B | 50 | B | 186 | 176.5 | T | ||
| NCAA | Loyola Marymount | 95-96 | 53-50 | Queens University | T | -1 | T | 191 | 157.5 | T | ||
| NCAA | Winthrop | 98-103 | 38-55 | Queens University | T | -5 | T | 201 | 168.5 | T | ||
| NCAA | Purdue | 104-71 | 45-33 | Queens University | B | 33 | B | 175 | 162.5 | T | ||
| NCAA | Central Arkansas | 93-98 | 34-30 | Queens University | T | -5 | T | 191 | 155 | T | ||
| NCAA | Austin Peay | 83-90 | 40-47 | Queens University | T | -7 | T | 173 | 162.5 | T | ||
| NCAA | Queens University | 71-63 | 33-25 | West Georgia | T | 8 | T | 134 | 163.5 | X | ||
| NCAA | Central Arkansas | 84-79 | 31-24 | Queens University | B | 5 | B | 163 | 163 | |||
| NCAA | Eastern Kentucky | 79-96 | 50-45 | Queens University | T | -17 | T | 175 | 165.5 | T | ||
| NCAA | Queens University | 91-84 | 42-39 | West Georgia | T | 7 | B | 175 | 162.5 | T | ||
| NCAA | North Alabama | 78-85 | 33-28 | Queens University | T | -7 | B | 163 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Queens University | 87-81 | 52-38 | Lipscomb | T | 6 | T | 168 | 165.5 | T | ||
| NCAA | Queens University | 87-95 | 50-52 | Austin Peay | B | -8 | B | 182 | 161 | T | ||
| NCAA | Queens University | 91-72 | 51-50 | North Florida | T | 19 | T | 163 | 176.5 | X | ||
| NCAA | Queens University | 93-84 | 44-31 | Jacksonville | T | 9 | H | 177 | 147.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Northwestern | 25 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Cal State Fullerton | 32 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Arizona | 104 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Gardner-Webb | 25 Ngày | |
| NCAA | Khách | Baylor | 29 Ngày | |
| NCAA | Khách | West Georgia | 41 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok