National Committee Association America
Arizona State
85
Hết
(41-32,44-31)63
Hofstra
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Arizona State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 42.5 | 28.5 | 14 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 42.5 | 28.5 | 14 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 42.5 | 28.5 | 14 | 100.0% | ||
| Hofstra | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 35 | 23 | 12 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 40 | 23 | 17 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 30 | 23 | 7 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 35 | 23 | 12 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Arizona State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Arizona State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Arizona State | 90-63 | 48-26 | Northern Colorado | T | 27 | T | 153 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Arizona State | 75-65 | 37-31 | E. Tennessee State | T | 10 | B | 140 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Iowa State | 91-42 | 45-16 | Arizona State | B | 49 | B | 133 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Arizona State | 83-79 | 44-35 | Baylor | T | 4 | T | 162 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Iowa State | 86-65 | 37-41 | Arizona State | B | 21 | B | 151 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Arizona State | 70-60 | 40-20 | Kansas | T | 10 | T | 130 | 151 | X | ||
| NCAA | Arizona State | 73-60 | 34-24 | Utah | T | 13 | T | 133 | 150.5 | X | ||
| NCAA | TCU | 90-78 | 33-30 | Arizona State | B | 12 | B | 168 | 149 | T | ||
| NCAA | Baylor | 73-68 | 32-40 | Arizona State | B | 5 | T | 141 | 158 | X | ||
| NCAA | Arizona State | 72-67 | 37-36 | Texas Tech | T | 5 | T | 139 | 154 | X | ||
| NCAA | Arizona State | 85-76 | 39-34 | Oklahoma State | T | 9 | T | 161 | 163 | X | ||
| NCAA | Colorado | 78-70 | 39-32 | Arizona State | B | 8 | B | 148 | 157 | X | ||
| NCAA | Utah | 63-71 | 25-41 | Arizona State | T | -8 | T | 134 | 160.5 | X | ||
| NCAA | Arizona State | 74-87 | 38-38 | Arizona | B | -13 | T | 161 | 165 | X | ||
| NCAA | UCF Knights | 79-76 | 35-39 | Arizona State | B | 3 | T | 155 | 162 | X | ||
| Hofstra | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Princeton | 60-58 | 23-30 | Hofstra | B | 2 | T | 118 | 140 | X | ||
| NCAA | Hofstra | 97-51 | 40-23 | St. Joseph’s (NY-LI) | T | 46 | 148 | |||||
| NCAA | Alabama | 90-70 | 37-35 | Hofstra | B | 20 | B | 160 | 158.5 | T | ||
| NCAA | Hofstra | 75-69 | 35-32 | Monmouth | T | 6 | T | 144 | 134 | T | ||
| NCAA | Hofstra | 68-65 | 27-28 | Towson | T | 3 | B | 133 | 130.5 | T | ||
| NCAA | Hofstra | 92-61 | 50-33 | William & Mary | T | 31 | T | 153 | 154 | X | ||
| NCAA | Hofstra | 62-51 | 26-32 | Drexel | T | 11 | T | 113 | 133 | X | ||
| NCAA | Hofstra | 67-58 | 32-32 | Stony Brook | T | 9 | B | 125 | 140 | X | ||
| NCAA | Northeastern | 68-82 | 30-39 | Hofstra | T | -14 | T | 150 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Hofstra | 79-43 | 37-24 | Hampton | T | 36 | T | 122 | 135 | X | ||
| NCAA | UNC Wilmington | 70-66 | 34-32 | Hofstra | B | 4 | B | 136 | 141 | X | ||
| NCAA | College of Charleston | 62-66 | 30-37 | Hofstra | T | -4 | T | 128 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Hofstra | 71-49 | 46-20 | Towson | T | 22 | T | 120 | 138 | X | ||
| NCAA | Hofstra | 80-63 | 41-28 | Northeastern | T | 17 | T | 143 | 156 | X | ||
| NCAA | Monmouth | 57-73 | 33-37 | Hofstra | T | -16 | T | 130 | 139.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Louisiana-Monroe | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Northwestern Oklahoma State | 25 Ngày | |
| NCAA | Chủ | San Diego Toreros | 40 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Iona | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Colgate | 17 Ngày | |
| NCAA | Khách | ST.Mary's | 21 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok