National Committee Association America
New Mexico
94
Hết
(47-34,47-35)69
Arkansas-Little Rock
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| New Mexico | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 42 | 31.5 | 10.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 46 | 30 | 16 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 38 | 33 | 5 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 42 | 31.5 | 10.5 | 100.0% | ||
| Arkansas-Little Rock | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 36 | 41.5 | -5.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 39 | 46 | -7 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 33 | 37 | -4 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 36 | 41.5 | -5.5 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| New Mexico | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| New Mexico | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | New Mexico | 94-65 | 46-30 | Northern Arizona | T | 29 | T | 159 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Utah Tech | 60-100 | 33-38 | New Mexico | T | -40 | T | 160 | 156.5 | T | ||
| NIT | New Mexico | 69-74 | 29-36 | Tulsa | B | -5 | B | 143 | 161.5 | X | ||
| NIT | New Mexico | 84-69 | 37-39 | Saint Joseph's | T | 15 | T | 153 | 152.5 | T | ||
| NIT | George Washington | 61-89 | 32-36 | New Mexico | T | -28 | T | 150 | 161.5 | X | ||
| NIT | New Mexico | 107-83 | 51-39 | Sam Houston St. | T | 24 | T | 190 | 164.5 | T | ||
| NCAA | San Diego State | 64-62 | 37-33 | New Mexico | B | 2 | T | 126 | 150.5 | X | ||
| NCAA | New Mexico | 93-77 | 43-36 | San Jose State | T | 16 | T | 170 | 153 | T | ||
| NCAA | Utah State | 94-90 | 42-43 | New Mexico | B | 4 | T | 184 | 156.5 | T | ||
| NCAA | New Mexico | 74-82 | 25-40 | Colorado State | B | -8 | B | 156 | 150 | T | ||
| NCAA | New Mexico | 81-76 | 36-37 | San Diego State | T | 5 | T | 157 | 149 | T | ||
| NCAA | Nevada | 67-60 | 23-23 | New Mexico | B | 7 | B | 127 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Fresno State | 78-80 | 44-32 | New Mexico | T | -2 | B | 158 | 156 | T | ||
| NCAA | New Mexico | 98-61 | 55-33 | Air Force | T | 37 | T | 159 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Grand Canyon University | 64-70 | 27-40 | New Mexico | T | -6 | T | 134 | 150 | X | ||
| Arkansas-Little Rock | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 79-83 | 39-46 | Southeastern Louisiana | B | -4 | B | 162 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Virginia Commonwealth | 82-72 | 37-33 | Arkansas-Little Rock | B | 10 | T | 154 | 154 | |||
| NCAA | Lindenwood | 72-62 | 35-21 | Arkansas-Little Rock | B | 10 | B | 134 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 89-70 | 51-31 | Southern Indiana | T | 19 | T | 159 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 70-76 | 24-37 | Morehead State | B | -6 | B | 146 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 65-70 | 32-30 | Southeast Missouri State | B | -5 | B | 135 | 143 | X | ||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 67-65 | 28-32 | Tennessee-Martin | T | 2 | T | 132 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Eastern Illinois | 78-72 | 34-30 | Arkansas-Little Rock | B | 6 | B | 150 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Western Illinois | 58-77 | 24-35 | Arkansas-Little Rock | T | -19 | T | 135 | 142 | X | ||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 61-71 | 23-33 | SIU-Edwardsville | B | -10 | B | 132 | 132 | |||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 74-79 | 30-31 | Lindenwood | B | -5 | B | 153 | 152 | T | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 55-52 | 23-21 | Arkansas-Little Rock | B | 3 | T | 107 | 137 | X | ||
| NCAA | Tennessee Tech | 87-77 | 40-35 | Arkansas-Little Rock | B | 10 | B | 164 | 142 | T | ||
| NCAA | Tennessee State | 70-63 | 30-35 | Arkansas-Little Rock | B | 7 | B | 133 | 154 | X | ||
| NCAA | Southeast Missouri State | 70-65 | 33-30 | Arkansas-Little Rock | B | 5 | T | 135 | 147 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Santa Clara | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Wichita State | 11 Ngày | |
| NCAA | Chủ | ST.Mary's | 32 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Jacksonville | 9 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Southern Illinois | 32 Ngày | |
| NCAA | Khách | Kansas State | 38 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok