National Committee Association America
Villanova
80
Hết
(36-31,44-28)59
La Salle
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Villanova | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 39.5 | 29.5 | 10 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 44 | 28 | 16 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 35 | 31 | 4 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 39.5 | 29.5 | 10 | 100.0% | ||
| La Salle | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 31 | 40 | -9 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 31 | 40 | -9 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 31 | 40 | -9 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Villanova | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | La Salle | 55-70 | 28-37 | Villanova | T | -15 | T | 125 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Villanova | 81-68 | 37-23 | La Salle | T | 13 | B | 149 | 138 | T | ||
| NCAA | La Salle | 46-72 | 17-42 | Villanova | T | -26 | T | 118 | 140 | X | ||
| NCAA | Villanova | 83-72 | 48-28 | La Salle | T | 11 | B | 155 | 141 | T | ||
| NCAA | Villanova | 85-78 | 39-42 | La Salle | T | 7 | B | 163 | 147 | T | ||
| NCAA | Villanova | 77-68 | 37-38 | La Salle | T | 9 | B | 145 | 141 | T | ||
| NCAA | La Salle | 79-89 | 36-40 | Villanova | T | -10 | 168 | |||||
| NCAA | Villanova | 76-47 | 38-23 | La Salle | T | 29 | T | 123 | 138.5 | X | ||
| NCAA | La Salle | 70-84 | 29-47 | Villanova | T | -14 | T | 154 | 126 | T | ||
| NCAA | Villanova | 73-52 | 38-34 | La Salle | T | 21 | T | 125 | 144 | X | ||
| NCAA | Villanova | 74-77 | 34-30 | La Salle | B | -3 | H | 151 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Villanova | 76-69 | 26-31 | La Salle | T | 7 | B | 145 | 150.5 | X | ||
| NCAA | La Salle | 81-84 | 37-38 | Villanova | T | -3 | B | 165 | 149 | T | ||
| NCAA | Villanova | 81-63 | 38-30 | La Salle | T | 18 | T | 144 | 147 | X | ||
| NCAA | La Salle | 59-70 | 26-36 | Villanova | T | -11 | T | 129 | 135.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Villanova | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Villanova | 95-66 | 44-28 | Holy Cross | T | 29 | B | 161 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Notre Dame | 74-72 | 31-35 | Villanova | B | 2 | B | 146 | 147 | X | ||
| NCAA | Villanova | 76-86 | 39-37 | Utah State | B | -10 | B | 162 | 147 | T | ||
| NCAA | Villanova | 64-78 | 31-35 | Georgetown | B | -14 | B | 142 | 141 | T | ||
| NCAA | Villanova | 91-78 | 44-32 | Xavier | T | 13 | T | 169 | 154 | T | ||
| NCAA | DePaul | 57-76 | 24-26 | Villanova | T | -19 | T | 133 | 135.5 | X | ||
| NCAA | St. John's | 89-57 | 48-23 | Villanova | B | 32 | B | 146 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Villanova | 82-73 | 42-28 | Butler | T | 9 | B | 155 | 147 | T | ||
| NCAA | Villanova | 63-73 | 32-34 | Connecticut Huskies | B | -10 | B | 136 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Xavier | 89-92 | 42-43 | Villanova | T | -3 | B | 181 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Creighton | 69-80 | 27-41 | Villanova | T | -11 | T | 149 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Villanova | 77-74 | 36-32 | Marquette | T | 3 | B | 151 | 145 | T | ||
| NCAA | Georgetown | 73-80 | 40-37 | Villanova | T | -7 | T | 153 | 140 | T | ||
| NCAA | Villanova | 72-60 | 40-25 | Seton Hall | T | 12 | T | 132 | 133.5 | X | ||
| NCAA | Villanova | 87-73 | 45-28 | Providence | T | 14 | T | 160 | 156 | T | ||
| La Salle | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | La Salle | 88-80 | 39-37 | Long Island University | T | 8 | T | 168 | 146.5 | T | ||
| NCAA | La Salle | 55-94 | 23-43 | Houston | B | -39 | B | 149 | 139.5 | T | ||
| NCAA | La Salle | 80-99 | 33-48 | St.Bonaventure | B | -19 | B | 179 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 88-76 | 35-34 | La Salle | B | 12 | B | 164 | 141.5 | T | ||
| NCAA | La Salle | 87-84 | 46-37 | Fordham | T | 3 | T | 171 | 133 | T | ||
| NCAA | Davidson | 71-64 | 33-27 | La Salle | B | 7 | T | 135 | 134.5 | T | ||
| NCAA | La Salle | 77-104 | 35-45 | George Washington | B | -27 | B | 181 | 146.5 | T | ||
| NCAA | La Salle | 59-46 | 39-25 | Rhode Island | T | 13 | T | 105 | 137 | X | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 62-61 | 32-28 | La Salle | B | 1 | T | 123 | 145.5 | X | ||
| NCAA | La Salle | 68-77 | 31-37 | Virginia Commonwealth | B | -9 | T | 145 | 147 | X | ||
| NCAA | Saint Louis | 82-58 | 31-27 | La Salle | B | 24 | B | 140 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Loyola-Chicago | 71-61 | 30-30 | La Salle | B | 10 | B | 132 | 137.5 | X | ||
| NCAA | La Salle | 58-67 | 29-36 | Saint Joseph's | B | -9 | B | 125 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Fordham | 64-58 | 32-34 | La Salle | B | 6 | B | 122 | 133.5 | X | ||
| NCAA | La Salle | 67-64 | 40-29 | Dayton | T | 3 | T | 131 | 136 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok