National Committee Association America
Toledo
68
Hết
(31-36,37-40)76
Wright State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Toledo | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 0 | 3 | 29 | 40.7 | -11.7 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 29 | 40.7 | -11.7 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 0 | 3 | 29 | 40.7 | -11.7 | 0.0% | ||
| Wright State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 53.5 | 29.5 | 24 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 53.5 | 29.5 | 24 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 53.5 | 29.5 | 24 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Toledo | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Wright State | 71-81 | 39-34 | Toledo | T | -10 | T | 152 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Toledo | 86-77 | 41-33 | Wright State | T | 9 | T | 163 | 164.5 | X | ||
| NCAA | Wright State | 77-78 | 40-41 | Toledo | T | -1 | T | 155 | 164 | X | ||
| NCAA | Toledo | 72-79 | 29-32 | Wright State | B | -7 | B | 151 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Wright State | 84-74 | 40-32 | Toledo | B | 10 | B | 158 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Toledo | 69-77 | 34-33 | Wright State | B | -8 | B | 146 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Wright State | 78-82 | 39-38 | Toledo | T | -4 | T | 160 | ||||
| NCAA | Toledo | 56-66 | 19-32 | Wright State | B | -10 | 122 | |||||
| NCAA | Wright State | 50-35 | 20-16 | Toledo | B | 15 | 85 | |||||
| NCAA | Toledo | 64-53 | 28-21 | Wright State | T | 11 | 117 | |||||
Thành tích gần đây
| Toledo | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Marshall | 76-81 | 38-27 | Toledo | T | -5 | T | 157 | 158 | X | ||
| NCAA | Michigan State | 91-61 | 48-25 | Toledo | B | 30 | B | 152 | 153 | X | ||
| NCAA | Arkansas State | 71-70 | 36-35 | Toledo | B | 1 | T | 141 | 162.5 | X | ||
| SBC | Toledo | 68-76 | 23-44 | Spanish BKB Academy | B | -8 | 144 | |||||
| SBC | Baloncesto Ciudad de Badajoz | 74-88 | 50-46 | Toledo | T | -14 | 162 | |||||
| SBC | Toledo | 110-105 | 53-46 | Caceres | T | 5 | 215 | |||||
| SBC | Toledo | 96-85 | 52-50 | Spanish BKB Academy | T | 11 | 181 | |||||
| NCAA | Akron | 79-76 | 30-42 | Toledo | B | 3 | T | 155 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Toledo | 77-67 | 43-34 | Massachusetts | T | 10 | T | 144 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Toledo | 77-76 | 37-38 | Bowling Green | T | 1 | H | 153 | 151 | T | ||
| NCAA | Toledo | 98-78 | 37-33 | Buffalo | T | 20 | T | 176 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Miani(ohio) | 74-72 | 40-35 | Toledo | B | 2 | T | 146 | 162.5 | X | ||
| NCAA | Ohio | 67-79 | 28-41 | Toledo | T | -12 | T | 146 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Toledo | 79-69 | 36-31 | Northern Illinois | T | 10 | B | 148 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Toledo | 94-75 | 51-29 | Eastern Michigan | T | 19 | T | 169 | 147 | T | ||
| Wright State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Wright State | 97-71 | 47-28 | Florida Atlantic | T | 26 | T | 168 | 157.5 | T | ||
| NCAA | Wright State | 102-71 | 60-31 | Air Force | T | 31 | T | 173 | 159.5 | T | ||
| NCAA | Virginia | 82-73 | 38-43 | Wright State | B | 9 | T | 155 | 146 | T | ||
| NCAA | Wright State | 66-63 | 26-29 | Detroit | T | 3 | B | 129 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Wright State | 103-90 | 46-44 | Northern Kentucky | T | 13 | T | 193 | 158.5 | T | ||
| NCAA | Wright State | 90-61 | 37-32 | Cleveland State | T | 29 | T | 151 | 161.5 | X | ||
| NCAA | Northern Kentucky | 91-92 | 53-35 | Wright State | T | -1 | T | 183 | 152.5 | T | ||
| NCAA | IPFW | 70-74 | 26-31 | Wright State | T | -4 | T | 144 | 151 | X | ||
| NCAA | Wright State | 68-81 | 29-39 | Robert Morris | B | -13 | B | 149 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Wright State | 85-73 | 40-36 | IUPUI | T | 12 | B | 158 | 163 | X | ||
| NCAA | Cleveland State | 90-102 | 36-51 | Wright State | T | -12 | T | 192 | 159.5 | T | ||
| NCAA | Wright State | 74-77 | 34-40 | Detroit | B | -3 | B | 151 | 154 | X | ||
| NCAA | Wright State | 73-68 | 43-29 | IPFW | T | 5 | B | 141 | 150 | X | ||
| NCAA | Robert Morris | 72-66 | 40-27 | Wright State | B | 6 | B | 138 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 75-83 | 28-38 | Wright State | T | -8 | T | 158 | 143 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Ohio | 22 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Kent State | 25 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Eastern Michigan | 29 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Milwaukee SOE | 23 Ngày | |
| NCAA | Khách | Wisconsin-Green Bay | 25 Ngày | |
| NCAA | Khách | Miani(ohio) | 42 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok