National Committee Association America
South Dakota
76
Hết
(34-44,42-43)87
Houston Baptist
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| South Dakota | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 44 | 43.3 | 0.7 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 44 | 43.3 | 0.7 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 44 | 43.3 | 0.7 | 33.3% | ||
| Houston Baptist | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 47.5 | 26 | 21.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 58 | 21 | 37 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 37 | 31 | 6 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 47.5 | 26 | 21.5 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| South Dakota | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Houston Baptist | 87-96 | 45-49 | South Dakota | T | -9 | 183 | |||||
| NCAA | South Dakota | 90-73 | 41-39 | Houston Baptist | T | 17 | 163 | |||||
| NCAA | South Dakota | 91-86 | 46-31 | Houston Baptist | T | 5 | 177 | |||||
| NCAA | South Dakota | 97-84 | 45-36 | Houston Baptist | T | 13 | 181 | |||||
| NCAA | Houston Baptist | 70-92 | 33-48 | South Dakota | T | -22 | 162 | |||||
Thành tích gần đây
| South Dakota | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | South Dakota | 85-87 | 41-49 | Cal State Fullerton | B | -2 | B | 172 | 174 | X | ||
| NCAA | South Dakota | 94-102 | 47-52 | Northern Kentucky | B | -8 | B | 196 | 160.5 | T | ||
| NCAA | South Dakota | 95-57 | 44-29 | Mount Marty College | T | 38 | 152 | |||||
| NCAA | South Dakota | 62-76 | 31-34 | Nebraska Omaha | B | -14 | B | 138 | 151.5 | X | ||
| NCAA | South Dakota | 75-70 | 38-42 | South Dakota State | T | 5 | T | 145 | 151 | X | ||
| NCAA | South Dakota | 89-72 | 45-35 | Nebraska Omaha | T | 17 | T | 161 | 157 | T | ||
| NCAA | Oral Roberts | 67-62 | 35-31 | South Dakota | B | 5 | B | 129 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Denver | 90-70 | 37-34 | South Dakota | B | 20 | B | 160 | 162 | X | ||
| NCAA | South Dakota | 71-72 | 37-26 | North Dakota | B | -1 | B | 143 | 156.5 | X | ||
| NCAA | South Dakota State | 67-68 | 32-43 | South Dakota | T | -1 | T | 135 | 157.5 | X | ||
| NCAA | UMKC | 75-82 | 31-23 | South Dakota | T | -7 | T | 157 | 156.5 | T | ||
| NCAA | South Dakota | 84-89 | 25-39 | North Dakota State | B | -5 | T | 173 | 155 | T | ||
| NCAA | South Dakota | 77-69 | 31-37 | Oral Roberts | T | 8 | T | 146 | 153 | X | ||
| NCAA | South Dakota | 78-90 | 39-37 | St. Thomas (MN) | B | -12 | B | 168 | 161.5 | T | ||
| NCAA | Nebraska Omaha | 64-68 | 29-28 | South Dakota | T | -4 | T | 132 | 160.5 | X | ||
| Houston Baptist | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Western Illinois | 67-74 | 31-37 | Houston Baptist | T | -7 | B | 141 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Houston Baptist | 108-45 | 58-21 | Louisiana Christian | T | 63 | 153 | |||||
| NCAA | New Orleans | 73-60 | 34-33 | Houston Baptist | B | 13 | B | 133 | 142 | X | ||
| NCAA | Houston Baptist | 75-53 | 29-24 | Lamar | T | 22 | T | 128 | 133 | X | ||
| NCAA | Houston Baptist | 56-77 | 16-42 | Stephen F. Austin | B | -21 | B | 133 | 139 | X | ||
| NCAA | TX AM Commerce | 68-69 | 23-36 | Houston Baptist | T | -1 | T | 137 | 138 | X | ||
| NCAA | Northwestern State | 71-53 | 37-25 | Houston Baptist | B | 18 | B | 124 | 132.5 | X | ||
| NCAA | Houston Baptist | 72-68 | 35-29 | Nicholls State | T | 4 | T | 140 | 143 | X | ||
| NCAA | Houston Baptist | 61-60 | 29-26 | New Orleans | T | 1 | T | 121 | 150.5 | X | ||
| NCAA | McNeese State | 73-69 | 37-33 | Houston Baptist | B | 4 | T | 142 | 140 | T | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 55-47 | 35-21 | Houston Baptist | B | 8 | B | 102 | 134.5 | X | ||
| NCAA | TX-Permian Basin | 74-57 | 45-28 | Houston Baptist | B | 17 | B | 131 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 73-71 | 34-35 | Houston Baptist | B | 2 | T | 144 | 135 | T | ||
| NCAA | Houston Baptist | 81-75 | 31-41 | Incarnate Word | T | 6 | T | 156 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Houston Baptist | 81-75 | 31-41 | Incarnate Word | T | 6 | T | 156 | 141 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | San Francisco | 25 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Chicago State | 39 Ngày | |
| NCAA | Khách | Iowa | 49 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Georgia Southern | 9 Ngày | |
| NCAA | Khách | Louisiana-Monroe | 14 Ngày | |
| NCAA | Khách | Southeastern Louisiana | 27 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok