National Committee Association America
Murray State
94
Hết
(51-30,43-27)57
Alcorn State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Murray State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 44 | 37 | 7 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 42 | 39 | 3 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 46 | 35 | 11 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 44 | 37 | 7 | 100.0% | ||
| Alcorn State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 31.5 | 49.5 | -18 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 32 | 47 | -15 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 31 | 52 | -21 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 31.5 | 49.5 | -18 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Murray State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Murray State | 94-56 | 40-24 | Alcorn State | T | 38 | 150 | |||||
Thành tích gần đây
| Murray State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Murray State | 93-71 | 42-39 | Northwestern State | T | 22 | B | 164 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Tennessee State | 64-94 | 35-46 | Murray State | T | -30 | T | 158 | 165 | X | ||
| NIT | Nevada | 89-75 | 41-39 | Murray State | B | 14 | B | 164 | 162.5 | T | ||
| NCAA | Murray State | 80-94 | 33-52 | Illinois-Chicago | B | -14 | B | 174 | 150 | T | ||
| NCAA | Bradley | 87-78 | 36-35 | Murray State | B | 9 | B | 165 | 158.5 | T | ||
| NCAA | Murray State | 88-75 | 37-36 | Evansville | T | 13 | B | 163 | 155 | T | ||
| NCAA | Illinois State | 78-61 | 36-28 | Murray State | B | 17 | B | 139 | 156 | X | ||
| NCAA | Murray State | 70-87 | 39-24 | Belmont | B | -17 | B | 157 | 170.5 | X | ||
| NCAA | Indiana State | 72-74 | 21-43 | Murray State | T | -2 | B | 146 | 164.5 | X | ||
| NCAA | Murray State | 60-89 | 31-39 | Northern Iowa | B | -29 | B | 149 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Southern Illinois | 81-91 | 34-43 | Murray State | T | -10 | T | 172 | 158 | T | ||
| NCAA | Murray State | 81-74 | 40-33 | Illinois-Chicago | T | 7 | H | 155 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Belmont | 103-86 | 54-40 | Murray State | B | 17 | B | 189 | 167.5 | T | ||
| NCAA | Murray State | 65-70 | 29-35 | Illinois State | B | -5 | B | 135 | 160 | X | ||
| NCAA | Northern Iowa | 81-76 | 37-38 | Murray State | B | 5 | B | 157 | 147 | T | ||
| Alcorn State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Alcorn State | 83-94 | 32-47 | Howard Bison | B | -11 | B | 177 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Mississippi | 99-58 | 52-31 | Alcorn State | B | 41 | 157 | |||||
| NCAA | Prairie View | 65-56 | 22-26 | Alcorn State | B | 9 | B | 121 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Alabama State | 65-77 | 31-32 | Alcorn State | T | -12 | T | 142 | 142 | |||
| NCAA | Alcorn State | 48-83 | 19-37 | Arkansas-Pine Bluff | B | -35 | B | 131 | 148 | X | ||
| NCAA | Alcorn State | 67-64 | 38-23 | Mississippi Valley State | T | 3 | B | 131 | 136.5 | X | ||
| NCAA | Prairie View | 72-51 | 36-22 | Alcorn State | B | 21 | B | 123 | 152 | X | ||
| NCAA | Texas Southern | 92-87 | 41-41 | Alcorn State | B | 5 | T | 179 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Alcorn State | 83-65 | 34-34 | Jackson State | T | 18 | T | 148 | 149 | X | ||
| NCAA | Alcorn State | 78-86 | 29-39 | Florida A and M | B | -8 | B | 164 | 138 | T | ||
| NCAA | Alcorn State | 57-55 | 25-32 | Bethune-Cookman | T | 2 | T | 112 | 145 | X | ||
| NCAA | Mississippi Valley State | 66-74 | 25-36 | Alcorn State | T | -8 | T | 140 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Arkansas-Pine Bluff | 84-77 | 49-34 | Alcorn State | B | 7 | T | 161 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Alcorn State | 50-74 | 25-39 | Grambling | B | -24 | B | 124 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Alcorn State | 78-73 | 38-38 | Southern University Jaguars | T | 5 | T | 151 | 149 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | North Carolina State | 9 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Chicago State | 22 Ngày | |
| NCAA | Khách | Georgia Tech | 26 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Maryland | 6 Ngày | |
| NCAA | Khách | Georgia Tech | 18 Ngày | |
| NCAA | Khách | Iowa State | 22 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok