National Committee Association America
Kennesaw State
88
Hết
(32-33,56-46)79
Winthrop
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Kennesaw State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 43.5 | 28.5 | 15 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 43.5 | 28.5 | 15 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 43.5 | 28.5 | 15 | 50.0% | ||
| Winthrop | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 41.5 | 48.5 | -7 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 41.5 | 48.5 | -7 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 41.5 | 48.5 | -7 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Kennesaw State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Kennesaw State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Kennesaw State | 71-69 | 29-34 | Austin Peay | T | 2 | B | 140 | 158 | X | ||
| NCAA | Kennesaw State | 116-57 | 58-23 | Midway | T | 59 | 173 | |||||
| NCAA | Gonzaga | 73-64 | 33-27 | Kennesaw State | B | 9 | T | 137 | 154.5 | X | ||
| NCAA | Louisiana Tech | 60-71 | 32-35 | Kennesaw State | T | -11 | T | 131 | 141 | X | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 73-79 | 37-31 | Kennesaw State | T | -6 | T | 152 | 162 | X | ||
| NCAA | Western Kentucky | 87-96 | 41-46 | Kennesaw State | T | -9 | T | 183 | 157 | T | ||
| NCAA | New Mexico State | 79-76 | 37-33 | Kennesaw State | B | 3 | H | 155 | 155 | |||
| NCAA | UTEP | 78-71 | 35-25 | Kennesaw State | B | 7 | B | 149 | 149 | |||
| NCAA | Kennesaw State | 90-82 | 50-25 | Delaware | T | 8 | B | 172 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Kennesaw State | 74-65 | 32-29 | Liberty | T | 9 | T | 139 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Kennesaw State | 58-55 | 23-25 | Louisiana Tech | T | 3 | B | 113 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Missouri State | 87-91 | 34-44 | Kennesaw State | T | -4 | T | 178 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Kennesaw State | 79-83 | 42-45 | Sam Houston St. | B | -4 | B | 162 | 166 | X | ||
| NCAA | Kennesaw State | 87-90 | 49-45 | Middle Tennessee | B | -3 | B | 177 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Jacksonville State | 77-58 | 37-22 | Kennesaw State | B | 19 | B | 135 | 150 | X | ||
| Winthrop | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Winthrop | 90-93 | 45-42 | North Dakota | B | -3 | B | 183 | 159.5 | T | ||
| NCAA | Winthrop | 98-103 | 38-55 | Queens University | B | -5 | B | 201 | 168.5 | T | ||
| NCAA | High Point | 91-76 | 39-33 | Winthrop | B | 15 | B | 167 | 160 | T | ||
| NCAA | Winthrop | 73-71 | 32-25 | Presbyterian | T | 2 | B | 144 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Winthrop | 86-81 | 37-40 | Charleston Southern | T | 5 | T | 167 | 162 | T | ||
| NCAA | Winthrop | 74-70 | 39-32 | Presbyterian | T | 4 | B | 144 | 150 | X | ||
| NCAA | Charleston Southern | 86-84 | 42-36 | Winthrop | B | 2 | B | 170 | 164 | T | ||
| NCAA | High Point | 89-87 | 42-35 | Winthrop | B | 2 | T | 176 | 165 | T | ||
| NCAA | Winthrop | 68-64 | 30-27 | USC Upstate | T | 4 | B | 132 | 156 | X | ||
| NCAA | Gardner-Webb | 85-103 | 35-55 | Winthrop | T | -18 | B | 188 | 155 | T | ||
| NCAA | Winthrop | 79-74 | 38-35 | Longwood | T | 5 | B | 153 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Radford | 78-80 | 36-42 | Winthrop | T | -2 | B | 158 | 161 | X | ||
| NCAA | Winthrop | 84-71 | 43-33 | NC-Asheville | T | 13 | T | 155 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Presbyterian | 72-82 | 28-36 | Winthrop | T | -10 | T | 154 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Winthrop | 76-75 | 32-33 | Radford | T | 1 | B | 151 | 164.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Alabama | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Southeastern Louisiana | 10 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Eastern Michigan | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Jackson State | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Chattanooga | 8 Ngày | |
| NCAA | Khách | Illinois | 13 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok